Inilah Hasil FP 1 MotoGP Jepang Kelas Moto3

Penulis: Datuk Nofri
Jumat 19 Okt 2018, 08:30 WIB
Inilah Hasil FP 1 MotoGP Jepang Kelas Moto3

Kornfeil Pimpin FP 1 MotoGP Jepang Kelas Moto3

Ligaolahraga.com -

Berita MotoGP: Pebalap Ceko Jakub Kornfeil berhasil memimpin sesi Free Practice ( FP) 1 MotoGP Jepang kelas Moto3 yang berlangsung beberapa saat yang lalu di Sirkuit Twin Ring Motegi Jepang.

Kornfeil yang membalap untuk tim Redox Pruestel GP KTM itu mencatat waktu lap selama 1 menit 57 detik, diikuti oleh Aron Canet dan Enea Bastianini yang masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga. Cuaca dilaporkan cerah sehingga para pebalap mengaspal dalam kondisi trek kering.

Berikut hasil lengkap FP-1 MotoGP Jepang Kelas Moto3:

1 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 1’57.740 11 14 215.4

2 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’57.848 11 13 0.108 0.108 215.0

3 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing HONDA 1’58.076 13 14 0.336 0.228 210.2

4 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing HONDA 1’58.190 14 15 0.450 0.114 217.3

5 17 John MCPHEE GBR CIP - Green Power KTM 1’58.202 14 15 0.462 0.012 214.4

6 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 1’58.212 15 15 0.472 0.010 216.3

7 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 1’58.339 14 15 0.599 0.127 213.8

8 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team HONDA 1’58.483 7 14 0.743 0.144 216.0

9 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 1’58.487 12 15 0.747 0.004 215.0

10 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 1’58.536 12 14 0.796 0.049 216.8

11 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 1’58.830 12 12 1.090 0.294 214.1

12 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 1’58.857 12 12 1.117 0.027 216.0

13 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’58.897 14 16 1.157 0.040 215.2

14 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’58.916 10 10 1.176 0.019 210.8

15 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 1’58.940 11 11 1.200 0.024 215.7

16 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 1’59.004 9 14 1.264 0.064 210.8

17 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’59.103 14 16 1.363 0.099 211.5

18 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 1’59.123 9 14 1.383 0.020 216.9

19 81 Stefano NEPA ITA CIP - Green Power KTM 1’59.145 11 11 1.405 0.022 212.4

20 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing HONDA 1’59.175 14 14 1.435 0.030 216.3

21 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 1’59.186 15 16 1.446 0.011 211.3

22 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’59.210 5 15 1.470 0.024 216.4

23 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 1’59.232 7 15 1.492 0.022 214.3

24 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia HONDA 1’59.732 16 16 1.992 0.500 215.6

25 41 Nakarin ATIRATPHUVAP THA Honda Team Asia HONDA 1’59.760 17 17 2.020 0.028 215.3

26 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 1’59.956 8 10 2.216 0.196 210.4

27 31 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2’00.408 18 18 2.668 0.452 212.4

28 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing HONDA 2’01.421 3 3 3.681 1.013 210.8

29 36 Yuto FUKUSHIMA JPN Team Plus One HONDA 2’02.036 7 16 4.296 0.615 202.7

30 13 Shizuka OKAZAKI JPN Kohara Racing Team HONDA 2’04.065 11 15 6.325 2.029 204.5

Artikel Tag: Jakub Kornfeil, FP1, Motegi

Published by Ligaolahraga.com at https://www.ligaolahraga.com/motogp/inilah-hasil-fp-1-motogp-jepang-kelas-moto3
4373  
Komentar

Terima kasih. Komentar Anda sudah disimpan dan menunggu moderasi.

Nama
Email
Komentar
160 karakter tersisa

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar disini