Hasil Lengkap Uji Coba MotoE di Jerez
Berita Olahraga Lain: Seperti halnya para pebalap yang melakukan uji coba di kelas Moto2 di Jerez, para pebalap MotoE juga telah menyelesaikan seluruh sesi uji coba di tanah Andalusia Spanyol itu pada Minggu (25/11/2018) kemarin.
Hari terakhir uji coba ditandai dengan cuaca yang kurang bersahabat sehingga memengaruhi performa pebalap di lintasan Sirkuit Angel Nieto dan tak seorang pebalap pun yang mampu meraih hasil waktu lap yang lebih baik.
Dengan demikian, pebalap Inggris Bradley Smith dari tim One Energy Racing tetap mempertahankan hasil lap terbaiknya di klasemen akhir berkat catatan waktu lapnya 1 menit 50.265 detik yang diraihnya pada Sabtu kemarin.
Adapun para pebalap berikutnya yang mencatat waktu terbaik adalah Niki Tuuli (Ajo Motorsport MotoE). Mike Di Meglio (EG 0,0 Marc VDS) dan Mattia Casadei (Ongetta SIC58 Squadra Corse) diikuti oleh Matteo Ferrari (Trentino Gresini MotoE).
Di Meglio mencatat waktu terbaik pada Minggu diikuti oleh Smith serta Eric Granado (Avintia Esponsorama Racing) dan Randy De Puniet (LCR E-Team).
Tiga pebalap berikutnya adalah Josh Hook (Alma Pramac Racing), Lorenzo Savadori (Trentino Gresini MotoE) serta Kenny Foray (Tech3 E-Racing).
Selanjutnya ada Marvin Fritz (Dynavolt Intact GP), yang mengambil alih posisi Jesko Raffin pada Sabtu sehingga Raffin bisa mengikuti seri terakhir ajang balapan FIM CEV Repsol Moto2™ European Championship.
Berikutnya ada Sete Gibernau (Pons Racing) dan Nico Terol (Ángel Nieto Team) untuk melengkapi 10 pebalap tercepat di hari ke-3.
Sesi uji coba MotoE berikutnya akan diselenggarakan dari tanggal 13 hingga 15 Maret 2019 juga di Jerez.
Berikut hasil lengkap uji coba MotoE di Jerez
Sesi 9 (25/11)
# | Pebalap | Tim | |
1 | DI MEGLIO, Mike | EG 0.0 Marc VDS | |
2 | SMITH, Bradley | One Energy Racing | |
3 | GRANADO, Eric | Avintia Esponsorama Racing | |
4 | DE PUNIET, Randy | LCR E-Team | |
5 | HOOK, Josh | Alma Pramac Racing | |
6 | SAVADORI, Lorenzo | Trentino Gresini MotoE | |
7 | FORAY, Kenny | Tech3 E-Racing | |
8 | FRITZ, Marvin | Dynavolt Intact GP | |
9 | GIBERNAU, Sete | Pons Racing | |
10 | TEROL, Nicolas | Angel Nieto Team | |
11 | CANEPA, Niccolo | LCR E-Team | |
12 | TUULI, Niki | AJO Motorsport MotoE | |
13 | MIRALLES, Julian | Avintia Esponsorama Racing |
Sesi 8 (25/11/2018)
# | Pebalap | Tim | |
1 | GRANADO, Eric | Avintia Esponsorama Racing | |
2 | GIBERNAU, Sete | Pons Racing | |
3 | SMITH, Bradley | One Energy Racing | |
4 | FORAY, Kenny | Tech3 E-Racing | |
5 | DI MEGLIO, Mike | EG 0.0 Marc VDS | |
6 | FRITZ, Marvin | Dynavolt Intact GP | |
7 | CANEPA, Niccolo | LCR E-Team | |
8 | FERRARI, Matteo | Trentino Gresini MotoE | |
9 | TUULI, Niki | AJO Motorsport MotoE | |
10 | DE ANGELIS, Alex | Alma Pramac Racing | |
11 | HERRERA, Maria | Angel Nieto Team |
Sesi 7 (25/11)
# | Pebalap | Tim | |
1 | MIRALLES, Julian | Avintia Esponsorama Racing | |
2 | DE PUNIET, Randy | LCR E-Team | |
3 | DI MEGLIO, Mike | EG 0.0 Marc VDS | |
4 | GIBERNAU, Sete | Pons Racing | |
5 | TUULI, Niki | AJO Motorsport MotoE | |
6 | SMITH, Bradley | One Energy Racing | |
7 | HOOK, Josh | Alma Pramac Racing | |
8 | CANEPA, Niccolo | LCR E-Team | |
9 | TEROL, Nicolas | Angel Nieto Team | |
10 | FRITZ, Marvin | Dynavolt Intact GP | |
11 | SAVADORI, Lorenzo | Trentino Gresini MotoE | |
12 | FORAY, Kenny | Tech3 E-Racing | |
13 | CASADEI, Mattia | Ongetta SIC58 Squadra Corse |
Sesi 6 (24/11)
# | Pebalap | Tim | |
1 | DE PUNIET, Randy | LCR E-Team | |
2 | GRANADO, Eric | Avintia Esponsorama Racing | |
3 | SMITH, Bradley | One Energy Racing | |
4 | FRITZ, Marvin | Dynavolt Intact GP | |
5 | GIBERNAU, Sete | Pons Racing | |
6 | MIRALLES, Julian | Avintia Esponsorama Racing | |
7 | DI MEGLIO, Mike | EG 0.0 Marc VDS | |
8 | TEROL, Nicolas | Angel Nieto Team | |
9 | TUULI, Niki | AJO Motorsport MotoE | |
10 | FERRARI, Matteo | Trentino Gresini MotoE | |
11 | HERRERA, Maria | Angel Nieto Team | |
12 | DE ANGELIS, Alex | Alma Pramac Racing | |
13 | FORAY, Kenny | Tech3 E-Racing |
Sesi 5 (24/11)
# | Pebalap | Tim | |
1 | GRANADO, Eric | Avintia Esponsorama Racing | |
2 | SMITH, Bradley | One Energy Racing | |
3 | GIBERNAU, Sete | Pons Racing | |
4 | FRITZ, Marvin | Dynavolt Intact GP | |
5 | TEROL, Nicolas | Angel Nieto Team | |
6 | DI MEGLIO, Mike | EG 0.0 Marc VDS |
Sesi 4 (24/11)
# | Pebalap | Tim | |
1 | SMITH, Bradley | One Energy Racing | |
2 | TUULI, Niki | AJO Motorsport MotoE | |
3 | DI MEGLIO, Mike | EG 0.0 Marc VDS | |
4 | CASADEI, Mattia | Ongetta SIC58 Squadra Corse | |
5 | FERRARI, Matteo | Trentino Gresini MotoE | |
6 | FORAY, Kenny | Tech3 E-Racing | |
7 | DE PUNIET, Randy | LCR E-Team | |
8 | HOOK, Josh | Alma Pramac Racing | |
9 | CANEPA, Niccolo | LCR E-Team | |
10 | GIBERNAU, Sete | Pons Racing | |
11 | MIRALLES, Julian | Avintia Esponsorama Racing | |
12 | FRITZ, Marvin | Dynavolt Intact GP | |
13 | TEROL, Nicolas | Angel Nieto Team |
Sesi 3 (23/11)
# | Pebalap | Tim | |
1 | TUULI, Niki | AJO Motorsport MotoE | |
2 | GRANADO, Eric | Avintia Esponsorama Racing | |
3 | DE PUNIET, Randy | LCR E-Team | |
4 | SMITH, Bradley | One Energy Racing | |
5 | DE ANGELIS, Alex | Alma Pramac Racing | |
6 | DI MEGLIO, Mike | EG 0.0 Marc VDS | |
7 | RAFFIN, Jesko | Dynavolt Intact GP | |
8 | SAVADORI, Lorenzo | Trentino Gresini MotoE | |
9 | GIBERNAU, Sete | Pons Racing | |
10 | CASADEI, Matteo | Ongetta SIC58 Squadra Corse | |
11 | TEROL, Nicolas | Angel Nieto Team | |
12 | FORAY, Kenny | Tech3 E-Racing |
Sesi 2 (23/11)
# | Pebalap | Tim | |
1 | CANEPA, Niccolo | LCR E-Team | |
2 | GRANADO, Eric | Avintia Esponsorama Racing | |
3 | SMITH, Bradley | One Energy Racing | |
4 | TUULI, Niki | AJO Motorsport MotoE | |
5 | GIBERNAU, Sete | Pons Racing | |
6 | HOOK, Josh | Alma Pramac Racing | |
7 | RAFFIN, Jesko | Dynavolt Intact GP | |
8 | DI MEGLIO, Mike | EG 0.0 Marc VDS | |
9 | FORAY, Kenny | Tech3 E-Racing | |
10 | FERRARI, Matteo | Trentino Gresini MotoE | |
11 | HERRERA, Maria | Angel Nieto Team |
Sesi 1 (23/11)
# | Pebalap | Tim | |
1 | SMITH, Bradley | One Energy Racing | |
2 | DE PUNIET, Randy | LCR E-Team | |
3 | DI MEGLIO, Mike | EG 0.0 Marc VDS | |
4 | DE ANGELIS, Alex | Alma Pramac Racing | |
5 | RAFFIN, Jesko | Dynavolt Intact GP | |
6 | GIBERNAU, Sete | Pons Racing | |
7 | SAVADORI, Lorenzo | Trentino Gresini MotoE | |
8 | MIRALLES, Julian | Avintia Esponsorama Racing | |
9 | VITALI, Luca | Ongetta SIC58 Squadra Corse | |
10 | CANEPA, Niccolo | LCR E-Team | |
11 | TUULI, Niki | AJO Motorsport MotoE | |
12 | FORAY, Kenny | Tech3 E-Racing | |
13 | HERRERA, Maria | Angel Nieto Team |
Artikel Tag: MotoE, Jerez Test, Bradley Smith, Mike di Meglio
Published by Ligaolahraga.com at https://www.ligaolahraga.com/motogp/hasil-lengkap-uji-coba-motoe-di-jerez
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar disini