Klasemen Sementara Babak Pertama Turnamen Quicken Loans National 2018
Penulis: Ruddy
Jumat 29 Jun 2018, 15:00 WIB

Andrew Landry. (DNR)
Ligaolahraga.com -
Berita Golf: Babak pertama turnamen Quicken Loans National menjadi milik Andrew Landry, berbagi tempat dengan J.J. Spaun. Sementara pegolf unggulan, Tiger Woods, tertinggal cukup jauh dari grup teratas dengan skor par 70 pukulan. Berikut adalah klasemen lengkap babak pertama turnamen ini.
POS | PEGOLF | KE PAR | SKOR | STATUS | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | ![]() | -7 | -7 | F | 63 | -- | -- | -- | 63 |
T1 | ![]() | -7 | -7 | F | 63 | -- | -- | -- | 63 |
T3 | ![]() | -6 | -6 | F | 64 | -- | -- | -- | 64 |
T3 | ![]() | -6 | -6 | F | 64 | -- | -- | -- | 64 |
T5 | ![]() | -5 | -5 | F | 65 | -- | -- | -- | 65 |
T5 | ![]() | -5 | -5 | F | 65 | -- | -- | -- | 65 |
T7 | ![]() | -4 | -4 | F | 66 | -- | -- | -- | 66 |
T7 | ![]() | -4 | -4 | F | 66 | -- | -- | -- | 66 |
T7 | ![]() | -4 | -4 | F | 66 | -- | -- | -- | 66 |
T10 | ![]() | -3 | -3 | F | 67 | -- | -- | -- | 67 |
T10 | ![]() | -3 | -3 | F | 67 | -- | -- | -- | 67 |
T10 | ![]() | -3 | -3 | F | 67 | -- | -- | -- | 67 |
T10 | ![]() | -3 | -3 | F | 67 | -- | -- | -- | 67 |
T10 | ![]() | -3 | -3 | F | 67 | -- | -- | -- | 67 |
T10 | ![]() | -3 | -3 | F | 67 | -- | -- | -- | 67 |
T10 | ![]() | -3 | -3 | F | 67 | -- | -- | -- | 67 |
T10 | ![]() | -3 | -3 | F | 67 | -- | -- | -- | 67 |
T10 | ![]() | -3 | -3 | F | 67 | -- | -- | -- | 67 |
T10 | ![]() | -3 | -3 | F | 67 | -- | -- | -- | 67 |
T10 | ![]() | -3 | -3 | F | 67 | -- | -- | -- | 67 |
T21 | ![]() | -2 | -2 | F | 68 | -- | -- | -- | 68 |
T21 | ![]() | -2 | -2 | F | 68 | -- | -- | -- | 68 |
T21 | ![]() | -2 | -2 | F | 68 | -- | -- | -- | 68 |
T21 | ![]() | -2 | -2 | F | 68 | -- | -- | -- | 68 |
T21 | ![]() | -2 | -2 | F | 68 | -- | -- | -- | 68 |
T21 | ![]() | -2 | -2 | F | 68 | -- | -- | -- | 68 |
T21 | ![]() | -2 | -2 | F | 68 | -- | -- | -- | 68 |
T21 | ![]() | -2 | -2 | F | 68 | -- | -- | -- | 68 |
T21 | ![]() | -2 | -2 | F | 68 | -- | -- | -- | 68 |
T21 | ![]() | -2 | -2 | F | 68 | -- | -- | -- | 68 |
T21 | ![]() | -2 | -2 | F | 68 | -- | -- | -- | 68 |
T21 | ![]() | -2 | -2 | F | 68 | -- | -- | -- | 68 |
T33 | ![]() | -1 | -1 | F | 69 | -- | -- | -- | 69 |
T33 | ![]() | -1 | -1 | F | 69 | -- | -- | -- | 69 |
T33 | ![]() | -1 | -1 | F | 69 | -- | -- | -- | 69 |
T33 | ![]() | -1 | -1 | F | 69 | -- | -- | -- | 69 |
T33 | ![]() | -1 | -1 | F | 69 | -- | -- | -- | 69 |
T33 | ![]() | -1 | -1 | F | 69 | -- | -- | -- | 69 |
T33 | ![]() | -1 | -1 | F | 69 | -- | -- | -- | 69 |
T33 | ![]() | -1 | -1 | F | 69 | -- | -- | -- | 69 |
T33 | ![]() | -1 | -1 | F | 69 | -- | -- | -- | 69 |
T33 | ![]() | -1 | -1 | F | 69 | -- | -- | -- | 69 |
T33 | ![]() | -1 | -1 | F | 69 | -- | -- | -- | 69 |
T33 | ![]() | -1 | -1 | F | 69 | -- | -- | -- | 69 |
T33 | ![]() | -1 | -1 | F | 69 | -- | -- | -- | 69 |
T33 | ![]() | -1 | -1 | F | 69 | -- | -- | -- | 69 |
T33 | ![]() | -1 | -1 | F | 69 | -- | -- | -- | 69 |
T48 | ![]() | E | E | F | 70 | -- | -- | -- | 70 |
T48 | ![]() | E | E | F | 70 | -- | -- | -- | 70 |
T48 | ![]() | E | E | F | 70 | -- | -- | -- | 70 |
T48 | ![]() | E | E | F | 70 | -- | -- | -- | 70 |
T48 | ![]() | E | E | F | 70 | -- | -- | -- | 70 |
T48 | ![]() | E | E | F | 70 | -- | -- | -- | 70 |
T48 | ![]() | E | E | F | 70 | -- | -- | -- | 70 |
T48 | ![]() | E | E | F | 70 | -- | -- | -- | 70 |
T48 | ![]() | E | E | F | 70 | -- | -- | -- | 70 |
T48 | ![]() | E | E | F | 70 | -- | -- | -- | 70 |
T48 | ![]() | E | E | F | 70 | -- | -- | -- | 70 |
T48 | ![]() | E | E | F | 70 | -- | -- | -- | 70 |
T48 | ![]() | E | E | F | 70 | -- | -- | -- | 70 |
T48 | ![]() | E | E | F | 70 | -- | -- | -- | 70 |
T48 | ![]() | E | E | F | 70 | -- | -- | -- | 70 |
T48 | ![]() | E | E | F | 70 | -- | -- | -- | 70 |
T48 | ![]() | E | E | F | 70 | -- | -- | -- | 70 |
T48 | ![]() | E | E | F | 70 | -- | -- | -- | 70 |
T48 | ![]() | E | E | F | 70 | -- | -- | -- | 70 |
T48 | ![]() | E | E | F | 70 | -- | -- | -- | 70 |
T68 | ![]() | +1 | +1 | F | 71 | -- | -- | -- | 71 |
T68 | ![]() | +1 | +1 | F | 71 | -- | -- | -- | 71 |
T68 | ![]() | +1 | +1 | F | 71 | -- | -- | -- | 71 |
T68 | ![]() | +1 | +1 | F | 71 | -- | -- | -- | 71 |
T68 | ![]() | +1 | +1 | F | 71 | -- | -- | -- | 71 |
T68 | ![]() | +1 | +1 | F | 71 | -- | -- | -- | 71 |
T68 | ![]() | +1 | +1 | F | 71 | -- | -- | -- | 71 |
T68 | ![]() | +1 | +1 | F | 71 | -- | -- | -- | 71 |
T68 | ![]() | +1 | +1 | F | 71 | -- | -- | -- | 71 |
T68 | ![]() | +1 | +1 | F | 71 | -- | -- | -- | 71 |
T68 | ![]() | +1 | +1 | F | 71 | -- | -- | -- | 71 |
T68 | ![]() | +1 | +1 | F | 71 | -- | -- | -- | 71 |
T68 | ![]() | +1 | +1 | F | 71 | -- | -- | -- | 71 |
T68 | ![]() | +1 | +1 | F | 71 | -- | -- | -- | 71 |
T68 | ![]() | +1 | +1 | F | 71 | -- | -- | -- | 71 |
T68 | ![]() | +1 | +1 | F | 71 | -- | -- | -- | 71 |
T68 | ![]() | +1 | +1 | F | 71 | -- | -- | -- | 71 |
T68 | ![]() | +1 | +1 | F | 71 | -- | -- | -- | 71 |
T68 | ![]() | +1 | +1 | F | 71 | -- | -- | -- | 71 |
T68 | ![]() | +1 | +1 | F | 71 | -- | -- | -- | 71 |
T68 | ![]() | +1 | +1 | F | 71 | -- | -- | -- | 71 |
T89 | ![]() | +2 | +2 | F | 72 | -- | -- | -- | 72 |
T89 | ![]() | +2 | +2 | F | 72 | -- | -- | -- | 72 |
T89 | ![]() | +2 | +2 | F | 72 | -- | -- | -- | 72 |
T89 | ![]() | +2 | +2 | F | 72 | -- | -- | -- | 72 |
T89 | ![]() | +2 | +2 | F | 72 | -- | -- | -- | 72 |
T89 | ![]() | +2 | +2 | F | 72 | -- | -- | -- | 72 |
T89 | ![]() | +2 | +2 | F | 72 | -- | -- | -- | 72 |
T89 | ![]() | +2 | +2 | F | 72 | -- | -- | -- | 72 |
T89 | ![]() | +2 | +2 | F | 72 | -- | -- | -- | 72 |
T89 | ![]() | +2 | +2 | F | 72 | -- | -- | -- | 72 |
T89 | ![]() | +2 | +2 | F | 72 | -- | -- | -- | 72 |
T89 | ![]() | +2 | +2 | F | 72 | -- | -- | -- | 72 |
T89 | ![]() | +2 | +2 | F | 72 | -- | -- | -- | 72 |
T102 | ![]() | +3 | +3 | F | 73 | -- | -- | -- | 73 |
T102 | ![]() | +3 | +3 | F | 73 | -- | -- | -- | 73 |
T102 | ![]() | +3 | +3 | F | 73 | -- | -- | -- | 73 |
T102 | ![]() | +3 | +3 | F | 73 | -- | -- | -- | 73 |
T102 | ![]() | +3 | +3 | F | 73 | -- | -- | -- | 73 |
T102 | ![]() | +3 | +3 | F | 73 | -- | -- | -- | 73 |
T102 | ![]() | +3 | +3 | F | 73 | -- | -- | -- | 73 |
T102 | ![]() | +3 | +3 | F | 73 | -- | -- | -- | 73 |
T102 | ![]() | +3 | +3 | F | 73 | -- | -- | -- | 73 |
T102 | ![]() | +3 | +3 | F | 73 | -- | -- | -- | 73 |
T112 | ![]() | +4 | +4 | F | 74 | -- | -- | -- | 74 |
T112 | ![]() | +4 | +4 | F | 74 | -- | -- | -- | 74 |
T112 | ![]() | +4 | +4 | F | 74 | -- | -- | -- | 74 |
T112 | ![]() | +4 | +4 | F | 74 | -- | -- | -- | 74 |
T112 | ![]() | +4 | +4 | F | 74 | -- | -- | -- | 74 |
T112 | ![]() | +4 | +4 | F | 74 | -- | -- | -- | 74 |
T118 | ![]() | +5 | +5 | F | 75 | -- | -- | -- | 75 |
T118 | ![]() | +5 | +5 | F | 75 | -- | -- | -- | 75 |
120 | ![]() | +8 | +8 | F | 78 | -- | -- | -- | 78 |
Artikel Tag: Golf, PGA tour, quicken loans national 2018, tpc potomac, tiger woods, andrew landry, kevin na, Marc Leishman, j.j. spaun, beau hossler, stewart cink, rickie fowler
Published by Ligaolahraga.com at https://www.ligaolahraga.com/golf/klasemen-sementara-babak-pertama-turnamen-quicken-loans-national-2018
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar disini