Klasemen Sementara Babak Pertama PGA Championship 2018
Berita Golf: Turnamen mayor terakhir musim ini, PGA Championship 2018, berlangsung ketat sejak babak pertama. Gary Woodland berhasil mencetak skor par -6 dengan total 64 pukulan guna memimpin klasemen sementara. Sementara beberapa pegolf unggulan masih berusaha mencari bentuk permainan terbaik mereka.
Di posisi kedua, tertinggal 1 pukulan dari Woodland ada Rickie Fowler. Meski tidak begitu diunggulkan, namun ketenangan Fowler di lapangan layak diberi acungan jempol.
Terpaut 3 pukulan dari Woodland, 11 pemain berkumpul di posisi T5. Termasuk di dalam grup tersebut adalah Dustin Johnson, Jason Day, Ian Poulter, hinga Justin Rose.
Berikut ini adalah hasil dan klasemen lengkap babak pertama PGA Championship 2018.
Ronde 1 – Pertandingan Selesai
POSISI | PEGOLF | SKOR | R1 | TOT | |||||
1 | Gary Woodland | -6 | 64 | 64 | |||||
2 | Rickie Fowler | -5 | 65 | 65 | |||||
T3 | Brandon Stone | -4 | 66 | 66 | |||||
T3 | Zach Johnson | -4 | 66 | 66 | |||||
T5 | Austin Cook | -3 | 67 | 67 | |||||
T5 | Ian Poulter | -3 | 67 | 67 | |||||
T5 | Pat Perez | -3 | 67 | 67 | |||||
T5 | Jason Day | -3 | 67 | 67 | |||||
T5 | Brian Gay | -3 | 67 | 67 | |||||
T5 | Stewart Cink | -3 | 67 | 67 | |||||
T5 | Ollie Schniederjans | -3 | 67 | 67 | |||||
T5 | Dustin Johnson | -3 | 67 | 67 | |||||
T5 | Kevin Kisner | -3 | 67 | 67 | |||||
T5 | Justin Rose | -3 | 67 | 67 | |||||
T5 | Thomas Pieters | -3 | 67 | 67 | |||||
T16 | Ryan Fox | -2 | 68 | 68 | |||||
T16 | Billy Horschel | -2 | 68 | 68 | |||||
T16 | Hideki Matsuyama | -2 | 68 | 68 | |||||
T16 | Yuta Ikeda | -2 | 68 | 68 | |||||
T16 | Webb Simpson | -2 | 68 | 68 | |||||
T16 | Branden Grace | -2 | 68 | 68 | |||||
T16 | Ross Fisher | -2 | 68 | 68 | |||||
T16 | Mikko Korhonen | -2 | 68 | 68 | |||||
T16 | Kyle Stanley | -2 | 68 | 68 | |||||
T16 | Marc Leishman | -2 | 68 | 68 | |||||
T16 | Francesco Molinari | -2 | 68 | 68 | |||||
T16 | Patrick Cantlay | -2 | 68 | 68 | |||||
T16 | Jon Rahm | -2 | 68 | 68 | |||||
T16 | Jason Kokrak | -2 | 68 | 68 | |||||
T16 | Joaquin Niemann | -2 | 68 | 68 | |||||
T16 | Chris Kirk | -2 | 68 | 68 | |||||
T16 | Andrew Putnam | -2 | 68 | 68 | |||||
T33 | Jim Furyk | -1 | 69 | 69 | |||||
T33 | Shane Lowry | -1 | 69 | 69 | |||||
T33 | Jimmy Walker | -1 | 69 | 69 | |||||
T33 | Keegan Bradley | -1 | 69 | 69 | |||||
T33 | Shubhankar Sharma | -1 | 69 | 69 | |||||
T33 | Ryan Armour | -1 | 69 | 69 | |||||
T33 | Justin Thomas | -1 | 69 | 69 | |||||
T33 | Ryan Moore | -1 | 69 | 69 | |||||
T33 | J.J. Spaun | -1 | 69 | 69 | |||||
T33 | Julian Suri | -1 | 69 | 69 | |||||
T33 | Kevin Chappell | -1 | 69 | 69 | |||||
T33 | Emiliano Grillo | -1 | 69 | 69 | |||||
T33 | Tommy Fleetwood | -1 | 69 | 69 | |||||
T33 | Brooks Koepka | -1 | 69 | 69 | |||||
T33 | Chris Stroud | -1 | 69 | 69 | |||||
T48 | Xander Schauffele | E | 70 | 70 | |||||
T48 | Rafael Cabrera Bello | E | 70 | 70 | |||||
T48 | Byeong Hun An | E | 70 | 70 | |||||
T48 | Rory McIlroy | E | 70 | 70 | |||||
T48 | Tiger Woods | E | 70 | 70 | |||||
T48 | Jhonattan Vegas | E | 70 | 70 | |||||
T48 | Chris Wood | E | 70 | 70 | |||||
T48 | Adam Scott | E | 70 | 70 | |||||
T48 | Bubba Watson | E | 70 | 70 | |||||
T48 | Sergio Garcia | E | 70 | 70 | |||||
T48 | Charl Schwartzel | E | 70 | 70 | |||||
T48 | Thorbjorn Olesen | E | 70 | 70 | |||||
T48 | Kevin Na | E | 70 | 70 | |||||
T48 | Anirban Lahiri | E | 70 | 70 | |||||
T62 | Jamie Lovemark | +1 | 71 | 71 | |||||
T62 | Haotong Li | +1 | 71 | 71 | |||||
T62 | Martin Kaymer | +1 | 71 | 71 | |||||
T62 | Adam Hadwin | +1 | 71 | 71 | |||||
T62 | Padraig Harrington | +1 | 71 | 71 | |||||
T62 | Vijay Singh | +1 | 71 | 71 | |||||
T62 | Bryson DeChambeau | +1 | 71 | 71 | |||||
T62 | Troy Merritt | +1 | 71 | 71 | |||||
T62 | Sung-jae Im | +1 | 71 | 71 | |||||
T62 | Luke List | +1 | 71 | 71 | |||||
T62 | Matt Wallace | +1 | 71 | 71 | |||||
T62 | Matt Kuchar | +1 | 71 | 71 | |||||
T62 | Alexander Noren | +1 | 71 | 71 | |||||
T62 | Satoshi Kodaira | +1 | 71 | 71 | |||||
T62 | Tyrrell Hatton | +1 | 71 | 71 | |||||
T62 | Brice Garnett | +1 | 71 | 71 | |||||
T62 | Jordan Spieth | +1 | 71 | 71 | |||||
T62 | Russell Knox | +1 | 71 | 71 | |||||
T62 | Chez Reavie | +1 | 71 | 71 | |||||
T62 | Kelly Kraft | +1 | 71 | 71 | |||||
T62 | Ben Kern | +1 | 71 | 71 | |||||
T83 | Eddie Pepperell | +2 | 72 | 72 | |||||
T83 | Shugo Imahira | +2 | 72 | 72 | |||||
T83 | Craig Hocknull | +2 | 72 | 72 | |||||
T83 | Alexander Bjork | +2 | 72 | 72 | |||||
T83 | Brandt Snedeker | +2 | 72 | 72 | |||||
T83 | Scott Brown | +2 | 72 | 72 | |||||
T83 | Kevin Streelman | +2 | 72 | 72 | |||||
T83 | Brian Harman | +2 | 72 | 72 | |||||
T83 | Matthew Fitzpatrick | +2 | 72 | 72 | |||||
T83 | Patton Kizzire | +2 | 72 | 72 | |||||
T83 | Daniel Balin | +2 | 72 | 72 | |||||
T83 | Si Woo Kim | +2 | 72 | 72 | |||||
T83 | Patrick Reed | +2 | 72 | 72 | |||||
T83 | Jason Dufner | +2 | 72 | 72 | |||||
T83 | Charley Hoffman | +2 | 72 | 72 | |||||
T83 | Bill Haas | +2 | 72 | 72 | |||||
T83 | Justin Harding | +2 | 72 | 72 | |||||
T100 | James Hahn | +3 | 73 | 73 | |||||
T100 | Danny Willett | +3 | 73 | 73 | |||||
T100 | Henrik Stenson | +3 | 73 | 73 | |||||
T100 | Phil Mickelson | +3 | 73 | 73 | |||||
T100 | Peter Uihlein | +3 | 73 | 73 | |||||
T100 | J.B. Holmes | +3 | 73 | 73 | |||||
T100 | Dylan Frittelli | +3 | 73 | 73 | |||||
T100 | Paul Dunne | +3 | 73 | 73 | |||||
T100 | Beau Hossler | +3 | 73 | 73 | |||||
T100 | Ryan Vermeer | +3 | 73 | 73 | |||||
T100 | John Daly | +3 | 73 | 73 | |||||
T100 | Shaun Micheel | +3 | 73 | 73 | |||||
T100 | Y.E. Yang | +3 | 73 | 73 | |||||
T100 | Brendan Steele | +3 | 73 | 73 | |||||
T100 | Adrian Otaegui | +3 | 73 | 73 | |||||
T100 | Michael Kim | +3 | 73 | 73 | |||||
T100 | Daniel Berger | +3 | 73 | 73 | |||||
T100 | Mike Lorenzo-Vera | +3 | 73 | 73 | |||||
T100 | Andrew Landry | +3 | 73 | 73 | |||||
T100 | Ryuko Tokimatsu | +3 | 73 | 73 | |||||
T120 | Rich Berberian Jr. | +4 | 74 | 74 | |||||
T120 | Sean McCarty | +4 | 74 | 74 | |||||
T120 | Tony Finau | +4 | 74 | 74 | |||||
T120 | Rich Beem | +4 | 74 | 74 | |||||
T120 | Scott Piercy | +4 | 74 | 74 | |||||
T120 | Jordan Smith | +4 | 74 | 74 | |||||
T120 | Cameron Smith | +4 | 74 | 74 | |||||
T120 | Jason Schmuhl | +4 | 74 | 74 | |||||
T120 | Charles Howell III | +4 | 74 | 74 | |||||
T120 | Russell Henley | +4 | 74 | 74 | |||||
T120 | Ted Potter Jr. | +4 | 74 | 74 | |||||
T120 | Paul Broadhurst | +4 | 74 | 74 | |||||
T120 | Seung-su Han | +4 | 74 | 74 | |||||
T120 | Matthew Borchert | +4 | 74 | 74 | |||||
T134 | Michael Block | +5 | 75 | 75 | |||||
T134 | Davis Love III | +5 | 75 | 75 | |||||
T134 | Kiradech Aphibarnrat | +5 | 75 | 75 | |||||
T134 | Andy Sullivan | +5 | 75 | 75 | |||||
T134 | Craig Bowden | +5 | 75 | 75 | |||||
T134 | Chesson Hadley | +5 | 75 | 75 | |||||
T134 | Whee Kim | +5 | 75 | 75 | |||||
T134 | Nick Watney | +5 | 75 | 75 | |||||
T134 | Paul Casey | +5 | 75 | 75 | |||||
T134 | Omar Uresti | +5 | 75 | 75 | |||||
T144 | Yusaku Miyazato | +6 | 76 | 76 | |||||
T144 | Alexander Levy | +6 | 76 | 76 | |||||
T144 | Marty Jertson | +6 | 76 | 76 | |||||
T144 | Matt Dobyns | +6 | 76 | 76 | |||||
T144 | Jaysen Hansen | +6 | 76 | 76 | |||||
T144 | Aaron Wise | +6 | 76 | 76 | |||||
T144 | Zach J. Johnson | +6 | 76 | 76 | |||||
151 | Shawn Warren | +7 | 77 | 77 | |||||
T152 | Johan Kok | +8 | 78 | 78 | |||||
T152 | Jorge Campillo | +8 | 78 | 78 | |||||
154 | Brian Smock | +9 | 79 | 79 | |||||
155 | Bob Sowards | +10 | 80 | 80 | |||||
156 | David Muttitt | +11 | 81 | 81 |
Artikel Tag: Golf, berita golf, PGA tour, pga championship 2018, bellerive country club, gary woodland, rickei fowler, Rory McIlroy, zach johnson, Jordan Spieth, Justin Thomas, Dustin Johnson, phil mickelson, tiger woods, bubba watson
Published by Ligaolahraga.com at https://www.ligaolahraga.com/golf/klasemen-sementara-babak-pertama-pga-championship-2018
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar disini