Klasemen Sementara Babak Kedua Turnamen Quicken Loans National 2018
Penulis: Ruddy
Sabtu 30 Jun 2018, 18:00 WIB
Ligaolahraga.com -
Berita Golf: Tiga pegolf memimpin klasemen sementara turnamen Quicken Loans Nationals 2018. Mereka adalah Beau Hossler, Brian Gay, dan Ryan Armour. Sedangkan, permainan Tiger Woods mulai membaik dengan mencetak total 135 pukulan setelah bermain 36 lubang. Woods kini hanya tertinggal 4 pukulan dari grup T1. Berikut ini adalah klasemen lengkap babak kedua turnamen di TPC Potomac ini.
POS | PLAYER | TO PAR | TODAY | THRU | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 4 | Beau Hossler | -9 | -4 | F | 65 | 66 | -- | -- | 131 |
T1 | 9 | Brian Gay | -9 | -6 | F | 67 | 64 | -- | -- | 131 |
T1 | 6 | Ryan Armour | -9 | -5 | F | 66 | 65 | -- | -- | 131 |
T4 | 6 | Francesco Molinari | -8 | -5 | F | 67 | 65 | -- | -- | 132 |
T4 | 1 | Billy Horschel | -8 | -2 | F | 64 | 68 | -- | -- | 132 |
6 | 4 | Zac Blair | -7 | -4 | F | 67 | 66 | -- | -- | 133 |
T7 | 3 | C.T. Pan | -6 | -3 | F | 67 | 67 | -- | -- | 134 |
T7 | 82 | Kevin Streelman | -6 | -8 | F | 72 | 62 | -- | -- | 134 |
T7 | 41 | John Huh | -6 | -6 | F | 70 | 64 | -- | -- | 134 |
T7 | 3 | Marc Leishman | -6 | -3 | F | 67 | 67 | -- | -- | 134 |
T11 | 8 | Andrew Putnam | -5 | +1 | F | 64 | 71 | -- | -- | 135 |
T11 | 37 | Johnson Wagner | -5 | -5 | F | 70 | 65 | -- | -- | 135 |
T11 | 10 | Joaquin Niemann | -5 | -3 | F | 68 | 67 | -- | -- | 135 |
T11 | 57 | Chesson Hadley | -5 | -6 | F | 71 | 64 | -- | -- | 135 |
T11 | 37 | Tiger Woods | -5 | -5 | F | 70 | 65 | -- | -- | 135 |
T11 | 4 | Joel Dahmen | -5 | -1 | F | 66 | 69 | -- | -- | 135 |
T11 | 10 | Andrew Landry | -5 | +2 | F | 63 | 72 | -- | -- | 135 |
T11 | 6 | Abraham Ancer | -5 | E | F | 65 | 70 | -- | -- | 135 |
T11 | 1 | Sam Ryder | -5 | -2 | F | 67 | 68 | -- | -- | 135 |
T20 | 28 | Rickie Fowler | -4 | -4 | F | 70 | 66 | -- | -- | 136 |
T20 | 13 | Seamus Power | -4 | E | F | 66 | 70 | -- | -- | 136 |
T20 | 19 | J.J. Spaun | -4 | +3 | F | 63 | 73 | -- | -- | 136 |
T20 | 1 | Troy Merritt | -4 | -2 | F | 68 | 68 | -- | -- | 136 |
T20 | 69 | Sung-hoon Kang | -4 | -6 | F | 72 | 64 | -- | -- | 136 |
T20 | 1 | Ollie Schniederjans | -4 | -2 | F | 68 | 68 | -- | -- | 136 |
T20 | 13 | Adam Schenk | -4 | -3 | F | 69 | 67 | -- | -- | 136 |
T20 | 1 | Roberto Diaz | -4 | -2 | F | 68 | 68 | -- | -- | 136 |
T28 | 20 | Ryan Palmer | -3 | -3 | F | 70 | 67 | -- | -- | 137 |
T28 | 40 | Jonas Blixt | -3 | -4 | F | 71 | 66 | -- | -- | 137 |
T28 | 7 | Fabian Gomez | -3 | -1 | F | 68 | 69 | -- | -- | 137 |
T28 | 5 | Derek Fathauer | -3 | -2 | F | 69 | 68 | -- | -- | 137 |
T28 | 5 | Cameron Percy | -3 | -2 | F | 69 | 68 | -- | -- | 137 |
T28 | 20 | Charles Howell III | -3 | -3 | F | 70 | 67 | -- | -- | 137 |
T28 | 7 | Stewart Cink | -3 | -1 | F | 68 | 69 | -- | -- | 137 |
T28 | 20 | Dylan Meyer | -3 | -3 | F | 70 | 67 | -- | -- | 137 |
T36 | 15 | Jamie Lovemark | -2 | E | F | 68 | 70 | -- | -- | 138 |
T36 | 66 | Harold Varner, III | -2 | -5 | F | 73 | 65 | -- | -- | 138 |
T36 | 53 | Ted Potter Jr. | -2 | -4 | F | 72 | 66 | -- | -- | 138 |
T36 | 3 | Gary Woodland | -2 | -1 | F | 69 | 69 | -- | -- | 138 |
T36 | 3 | Ethan Tracy | -2 | -1 | F | 69 | 69 | -- | -- | 138 |
T36 | 3 | Tyler Duncan | -2 | -1 | F | 69 | 69 | -- | -- | 138 |
T36 | 12 | Ben Crane | -2 | -2 | F | 70 | 68 | -- | -- | 138 |
T36 | 32 | Kyle Stanley | -2 | -3 | F | 71 | 67 | -- | -- | 138 |
T36 | 15 | Bronson Burgoon | -2 | E | F | 68 | 70 | -- | -- | 138 |
T45 | 12 | Byeong Hun An | -1 | E | F | 69 | 70 | -- | -- | 139 |
T45 | 12 | James Hahn | -1 | E | F | 69 | 70 | -- | -- | 139 |
T45 | 35 | Ryan Blaum | -1 | +2 | F | 67 | 72 | -- | -- | 139 |
T45 | 23 | Tom Lovelady | -1 | -2 | F | 71 | 68 | -- | -- | 139 |
T45 | 23 | Alex Cejka | -1 | -2 | F | 71 | 68 | -- | -- | 139 |
T45 | 23 | J.T. Poston | -1 | -2 | F | 71 | 68 | -- | -- | 139 |
T45 | 12 | Corey Conners | -1 | E | F | 69 | 70 | -- | -- | 139 |
T45 | 24 | David Lingmerth | -1 | +1 | F | 68 | 71 | -- | -- | 139 |
T45 | 3 | Robert Garrigus | -1 | -1 | F | 70 | 69 | -- | -- | 139 |
T45 | 3 | Kiradech Aphibarnrat | -1 | -1 | F | 70 | 69 | -- | -- | 139 |
T45 | 3 | Doc Redman | -1 | -1 | F | 70 | 69 | -- | -- | 139 |
T45 | 24 | Patrick Rodgers | -1 | +1 | F | 68 | 71 | -- | -- | 139 |
T57 | 9 | Blayne Barber | E | E | F | 70 | 70 | -- | -- | 140 |
T57 | 32 | Martin Flores | E | -2 | F | 72 | 68 | -- | -- | 140 |
T57 | 9 | Scott Brown | E | E | F | 70 | 70 | -- | -- | 140 |
T57 | 47 | Stephan Jaeger | E | +3 | F | 67 | 73 | -- | -- | 140 |
T57 | 9 | Dominic Bozzelli | E | E | F | 70 | 70 | -- | -- | 140 |
T57 | 11 | David Hearn | E | -1 | F | 71 | 69 | -- | -- | 140 |
T57 | 9 | Kevin Na | E | E | F | 70 | 70 | -- | -- | 140 |
T57 | 11 | Chris Stroud | E | -1 | F | 71 | 69 | -- | -- | 140 |
T57 | 36 | Lanto Griffin | E | +2 | F | 68 | 72 | -- | -- | 140 |
T66 | 33 | Adam Hadwin | +1 | +2 | F | 69 | 72 | -- | -- | 141 |
T66 | 23 | Bill Haas | +1 | -1 | F | 72 | 69 | -- | -- | 141 |
T66 | 36 | Doug Ghim | +1 | -2 | F | 73 | 68 | -- | -- | 141 |
T66 | 2 | Xin-jun Zhang | +1 | E | F | 71 | 70 | -- | -- | 141 |
T66 | 36 | Brandon Harkins | +1 | -2 | F | 73 | 68 | -- | -- | 141 |
T66 | 18 | Kevin Tway | +1 | +1 | F | 70 | 71 | -- | -- | 141 |
T66 | 33 | Nick Watney | +1 | +2 | F | 69 | 72 | -- | -- | 141 |
T66 | 46 | Jimmy Walker | +1 | -3 | F | 74 | 67 | -- | -- | 141 |
T66 | 56 | Anirban Lahiri | +1 | +4 | F | 67 | 74 | -- | -- | 141 |
Artikel Tag: Golf, berita golf, PGA tour, quicken loans national, tpc potomac, tiger woods, beau hossler, stewart cink, kevin na, brian gay, ryan armour
Published by Ligaolahraga.com at https://www.ligaolahraga.com/golf/klasemen-sementara-babak-kedua-turnamen-quicken-loans-national-2018
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar disini