Berita Golf: Justin Thomas Tutup Pekan Penuh Rekor dengan Gelar Juara Sony Open
Ligaolahraga – Berita Golf: Justin Thomas memulai Sony Open di Hawaii dengan eagle dari jarak 15 kaki di lubang terakhirnya untuk mencatat skor 59. Dia mengakhiri turnamen itu pada Minggu (15/1) dengan dua-putt birdie dari jarak 60 kaki untuk kembali mengukir rekor di Tur PGA.
Selama empat hari di Waialae Country Club, pegolf berusia 23 tahun itu mengoleksi total skor 253, terendah setelah 72 lubang. Di hari terakhir itu, dia mencatat lima di bawah par 65. Cukup untuk merengkuh gelar beruntun keduanya setelah pekan lalu menjuarai SBS Tournament of Champions di Kapalua.
Thomas yang juga menjuarai CIMB Classic di Malaysia musim gugur lalu, menjadi pegolf ketiga sejak 1970 yang menjuarai tiga dari lima turnamen pertamanya untuk memulai musim Tur PGA. Dua pegolf lainnya adalah Tiger Woods (tiga kali) dan Johnny Miller (dua kali).
“Pekan yang luar biasa. Tak akan mungkin dilupakan,” kata Thomas, sebelum menandatangani kartu skor bersejarahnya.
Thomas sendiri memulai hari Minggu itu dengan lebih gugup daripada sebelumnya, meski tidak ada yang pernah kalah setelah unggul tujuh pukulan di Tur PGA. Tak ada perlawanan berarti sepanjang hari, Thomas pun mengalihkan fokusnya untuk memecahkan rekor.
Sebelumnya, rekor skor untuk 72 lubang adalah 254 yang dibuat Tommy Armour III di Texas Open pada 2003. Thomas juga membuat rekor skor untuk 36 lubang (123) dan setara dengan Steve Stricker untuk rekor skor 54 lubang (188). Meski skor 59 untuk 18 lubang yang dibuatnya tidak lagi jadi rekor, namun itu masih angka yang ‘ajaib’.
Juara kedua direbut oleh Justin Rose yang membuat skor 64 di hari terakhir. Dia mengalahkan Jordan Spieth yang juga berpeluang duduk sebagai runner-up. Di hari terakhir, Spieth mencatat skor 63 untuk menduduki peringkat ketiga sendirian.
Thomas bergabung bersama Ernie Els pada 2003 sebagai satu dari dua pegolf yang menyapu bersih turnamen di Hawaii. Penampilannya bahkan lebih baik dari Els. Thomas mencatat 49 di bawah par dalam dua pekan penampilannya, dibandingkan 47 di bawah par yang dibuat Els.
Berkat suksesnya, kini Thomas naik ke peringkat 8 dunia.
**
HASIL AKHIR SONY OPEN 2017 (PAR 70 – 7.044 YARD) (TUR PGA)
# | NAMA | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | HADIAH |
1 | Justin Thomas | -27 | 59 | 64 | 65 | 65 | 253 | $1.080.000 |
2 | Justin Rose | -20 | 66 | 64 | 66 | 64 | 260 | $648.000 |
3 | Jordan Spieth | -19 | 65 | 67 | 66 | 63 | 261 | $408.000 |
4t | Kevin Kisner | -18 | 70 | 67 | 60 | 65 | 262 | $264.000 |
4t | Jamie Lovemark | -18 | 64 | 68 | 65 | 65 | 262 | $264.000 |
6t | Zach Johnson | -17 | 69 | 61 | 65 | 68 | 263 | $208.500 |
6t | Gary Woodland | -17 | 64 | 64 | 68 | 67 | 263 | $208.500 |
8t | Charles Howell III | -16 | 65 | 66 | 68 | 65 | 264 | $180.000 |
8t | Chez Reavie | -16 | 67 | 67 | 69 | 61 | 264 | $180.000 |
10 | Jim Herman | -15 | 66 | 67 | 67 | 65 | 265 | $162.000 |
11t | Russell Knox | -14 | 64 | 67 | 66 | 69 | 266 | $144.000 |
11t | Sean O'Hair | -14 | 66 | 69 | 67 | 64 | 266 | $144.000 |
13t | Brian Gay | -13 | 69 | 64 | 67 | 67 | 267 | $102.857 |
13t | Branden Grace | -13 | 67 | 68 | 65 | 67 | 267 | $102.857 |
13t | Bill Haas | -13 | 67 | 66 | 67 | 67 | 267 | $102.857 |
13t | Russell Henley | -13 | 64 | 67 | 68 | 68 | 267 | $102.857 |
13t | Luke List | -13 | 67 | 64 | 69 | 67 | 267 | $102.857 |
13t | Webb Simpson | -13 | 66 | 65 | 69 | 67 | 267 | $102.857 |
13t | Hudson Swafford | -13 | 62 | 68 | 66 | 71 | 267 | $102.857 |
20t | Tony Finau | -12 | 64 | 67 | 68 | 69 | 268 | $62.571 |
20t | Brian Harman | -12 | 66 | 67 | 66 | 69 | 268 | $62.571 |
20t | Billy Hurley III | -12 | 64 | 68 | 68 | 68 | 268 | $62.571 |
20t | Michael Kim | -12 | 67 | 67 | 68 | 66 | 268 | $62.571 |
20t | Marc Leishman | -12 | 68 | 66 | 66 | 68 | 268 | $62.571 |
20t | Henrik Norlander | -12 | 67 | 65 | 68 | 68 | 268 | $62.571 |
20t | Michael Thompson | -12 | 65 | 68 | 72 | 63 | 268 | $62.571 |
27t | Mackenzie Hughes | -11 | 68 | 65 | 68 | 68 | 269 | $39.100 |
27t | John Huh | -11 | 68 | 69 | 69 | 63 | 269 | $39.100 |
27t | Kelly Kraft | -11 | 69 | 67 | 65 | 68 | 269 | $39.100 |
27t | Peter Malnati | -11 | 69 | 66 | 69 | 65 | 269 | $39.100 |
27t | Hideki Matsuyama | -11 | 66 | 67 | 67 | 69 | 269 | $39.100 |
27t | Ollie Schniederjans | -11 | 66 | 67 | 66 | 70 | 269 | $39.100 |
27t | Cameron Smith | -11 | 64 | 68 | 69 | 68 | 269 | $39.100 |
27t | Hideto Tanihara | -11 | 67 | 65 | 67 | 70 | 269 | $39.100 |
27t | Y.E. Yang | -11 | 67 | 65 | 71 | 66 | 269 | $39.100 |
36t | Stewart Cink | -10 | 66 | 70 | 68 | 66 | 270 | $25.833 |
36t | Andres Gonzales | -10 | 68 | 68 | 66 | 68 | 270 | $25.833 |
36t | James Hahn | -10 | 68 | 68 | 66 | 68 | 270 | $25.833 |
36t | Ben Martin | -10 | 66 | 68 | 67 | 69 | 270 | $25.833 |
36t | Kevin Na | -10 | 67 | 67 | 67 | 69 | 270 | $25.833 |
36t | Kyle Stanley | -10 | 71 | 66 | 66 | 67 | 270 | $25.833 |
36t | Shawn Stefani | -10 | 64 | 70 | 67 | 69 | 270 | $25.833 |
36t | Daniel Summerhays | -10 | 66 | 68 | 66 | 70 | 270 | $25.833 |
36t | Tim Wilkinson | -10 | 67 | 67 | 67 | 69 | 270 | $25.833 |
45t | Daniel Berger | -9 | 65 | 67 | 69 | 70 | 271 | $18.060 |
45t | Ryan Brehm | -9 | 68 | 68 | 64 | 71 | 271 | $18.060 |
45t | Rory Sabbatini | -9 | 63 | 69 | 70 | 69 | 271 | $18.060 |
45t | Brian Stuard | -9 | 66 | 71 | 68 | 66 | 271 | $18.060 |
49t | Bryson DeChambeau | -8 | 69 | 67 | 66 | 70 | 272 | $14.430 |
49t | Satoshi Kodaira | -8 | 65 | 66 | 70 | 71 | 272 | $14.430 |
49t | David Lingmerth | -8 | 67 | 67 | 70 | 68 | 272 | $14.430 |
49t | William McGirt | -8 | 68 | 69 | 66 | 69 | 272 | $14.430 |
49t | Bryce Molder | -8 | 72 | 61 | 72 | 67 | 272 | $14.430 |
49t | Seamus Power | -8 | 69 | 66 | 67 | 70 | 272 | $14.430 |
49t | Robert Streb | -8 | 68 | 67 | 67 | 70 | 272 | $14.430 |
49t | Richy Werenski | -8 | 65 | 69 | 69 | 69 | 272 | $14.430 |
57t | Zac Blair | -7 | 70 | 66 | 70 | 67 | 273 | $13.320 |
57t | Trey Mullinax | -7 | 69 | 68 | 68 | 68 | 273 | $13.320 |
57t | Scott Piercy | -7 | 66 | 66 | 71 | 70 | 273 | $13.320 |
57t | Vijay Singh | -7 | 65 | 70 | 70 | 68 | 273 | $13.320 |
57t | Vaughn Taylor | -7 | 68 | 69 | 65 | 71 | 273 | $13.320 |
62 | Jason Bohn | -6 | 66 | 68 | 67 | 73 | 274 | $12.960 |
63 | Gonzalo Fernandez-Castano | -5 | 67 | 68 | 71 | 69 | 275 | $12.840 |
64t | Scott Brown | -4 | 70 | 67 | 69 | 70 | 276 | $12.540 |
64t | Rod Pampling | -4 | 68 | 66 | 71 | 71 | 276 | $12.540 |
64t | J.T. Poston | -4 | 68 | 67 | 71 | 70 | 276 | $12.540 |
64t | Miguel Tabuena | -4 | 67 | 65 | 72 | 72 | 276 | $12.540 |
68 | Billy Horschel | -3 | 69 | 67 | 69 | 72 | 277 | $12.240 |
69t | Jon Curran | -2 | 65 | 71 | 70 | 72 | 278 | $12.000 |
69t | Pat Perez | -2 | 67 | 67 | 68 | 76 | 278 | $12.000 |
69t | Jared Sawada | -2 | 68 | 66 | 71 | 73 | 278 | $12.000 |
72 | Fabian Gomez | -1 | 69 | 66 | 71 | 73 | 279 | $11.760 |
73 | Ken Duke | E | 71 | 65 | 70 | 74 | 280 | $11.640 |
74t | Ryan Blaum | DNF | 70 | 67 | 70 | - | 207 | $11.280 |
74t | Chad Campbell | DNF | 71 | 62 | 74 | - | 207 | $11.280 |
74t | Fred Funk | DNF | 71 | 66 | 70 | - | 207 | $11.280 |
74t | Hyung-Sung Kim | DNF | 68 | 69 | 70 | - | 207 | $11.280 |
74t | Tag Ridings | DNF | 70 | 67 | 70 | - | 207 | $11.280 |
79 | Whee Kim | DNF | 68 | 69 | 72 | - | 209 | $10.920 |
80t | Brandon Hagy | DNF | 67 | 69 | 74 | - | 210 | $10.740 |
80t | Cameron Percy | DNF | 69 | 67 | 74 | - | 210 | $10.740 |
82 | Carl Pettersson | DNF | 69 | 67 | 75 | - | 211 | $10.560 |
Artikel Tag: Justin Thomas, Jordan Spieth, justin rose, Sony Open, Tur PGA, Golf
Published by Ligaolahraga.com at https://www.ligaolahraga.com/golf/berita-golf-justin-thomas-tutup-pekan-penuh-rekor-dengan-gelar-juara-sony-open
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar disini