Berita Golf: Justin Thomas Ciptakan Sejarah Tur PGA, Termuda Cetak Skor 59
Ligaolahraga – Berita Golf: Justin Thomas menjadi pegolf ke-7 dan termuda yang menembus skor 60 di Tur PGA di putaran perdana turnamen Sony Open di Hawaii. Empat hari setelah menjuarai SBS Tournament of Champions, Kamis (12/1), dia membuat eagle di lubang terakhir untuk mencatat skor 59.
Thomas memulai hari bersejarah di Waialae Country Club Honolulu dengan eagle di lubang pertama dari jarak 34 yard, serta juga membuat delapan birdie dan satu bogey. Setelah bogey di lubang ke-2 itu, Thomas melakukan birdie di delapan dari 10 lubang berikut, sebelum menutup hari dengan tiga pukulan di lubang terakhir.
Thomas juga menjadi pegolf kedua yang mencapai prestasi tersebut dengan eagle di lubang terakhir, menyamai pencapaian David Duval saat menutup hari dengan skor 59 untuk menjuarai Bob Hope Chrysler Classic pada 1999.
Thomas melakukan penyelamatan krusial dengan mencatat par dari 10 kaki di lubang ke-8 – lubangnya yang ke-17, sebelum bolanya mendarat di bunker di lubang ke-9. Namun dengan tongkat iron-5, dia berhasil keluar dari perangkap tersebut dan menyambungnya dengan putt yang sempurna.
“Penyelamatan di lubang ke-8 sangatlah penting,” kata Thomas. “penyelamatan itu memberikan kesempatan kepada saya, karena saya tahu jika saya melakukan pukulan drive yang bagus di lubang ke-9, saya bisa memakai tongat iron-7 atau 8. Saya nyaris menghindari bunker dengan selisih enam inci!”
Toh Thomas tidak ingin terlalu jemawa karena perjuangannya menjadi juara di turnamen ini masih jauh. “Ini putaran yang luar biasa, tapi Anda masih punya tiga hari lagi. Jadi saya tidak begitu tahu bagaimana seharusnya bereaksi,” ujarnya.
Kapten baru tim AS untuk Piala Ryder, Jim Furyk, membuat rekor 12 di bawah par 58 di Travelers Championship tahun lalu, dan juga menjadi satu-satunya pegolf yang dua kali memecahkan skor 60 di Tur PGA, setelah mencatat skor 59 empat tahun lalu.
Al Geiberger pada 1977 menjadi pegolf pertama yang mencatat skor 59 di Tur PGA, disusul oleh Chip Beck (1991), Duval (1999), Paul Goydos (2010), Stuart Appleby (2010) dan Furyk (2013).
**
HASIL SEMENTARA SONY OPEN 2017 (TUR PGA)
# | NAMA | P 1 | TOTAL |
1 | Justin Thomas | 59 | -11 (59) |
2 | Hudson Swafford | 62 | -8 (62) |
3 | Rory Sabbatini | 63 | -7 (63) |
4t | Russell Henley | 64 | -6 (64) |
4t | Russell Knox | 64 | -6 (64) |
4t | Gary Woodland | 64 | -6 (64) |
4t | Tony Finau | 64 | -6 (64) |
4t | Cameron Smith | 64 | -6 (64) |
4t | Jamie Lovemark | 64 | -6 (64) |
4t | Billy Hurley III | 64 | -6 (64) |
4t | Shawn Stefani | 64 | -6 (64) |
12t | Richy Werenski | 65 | -5 (65) |
12t | Jason Dufner | 65 | -5 (65) |
12t | Daniel Berger | 65 | -5 (65) |
12t | Vijay Singh | 65 | -5 (65) |
12t | Jordan Spieth | 65 | -5 (65) |
12t | Jon Curran | 65 | -5 (65) |
12t | Michael Thompson | 65 | -5 (65) |
12t | Charles Howell III | 65 | -5 (65) |
20t | Sean O'Hair | 66 | -4 (66) |
20t | Soren Kjeldsen | 66 | -4 (66) |
20t | Will MacKenzie | 66 | -4 (66) |
20t | Stewart Cink | 66 | -4 (66) |
20t | Jim Herman | 66 | -4 (66) |
20t | Jason Bohn | 66 | -4 (66) |
20t | Brian Stuard | 66 | -4 (66) |
20t | Ryan Palmer | 66 | -4 (66) |
20t | Daniel Summerhays | 66 | -4 (66) |
20t | Boo Weekley | 66 | -4 (66) |
20t | Brian Harman | 66 | -4 (66) |
20t | Ollie Schniederjans | 66 | -4 (66) |
20t | Ben Martin | 66 | -4 (66) |
20t | Webb Simpson | 66 | -4 (66) |
20t | Justin Rose | 66 | -4 (66) |
20t | Hideki Matsuyama | 66 | -4 (66) |
20t | Scott Piercy | 66 | -4 (66) |
20t | Satoshi Kodaira | -4 | -4 |
38t | Michael Kim | 67 | -3 (67) |
38t | Kevin Na | 67 | -3 (67) |
38t | Y.E. Yang | 67 | -3 (67) |
38t | Bill Haas | 67 | -3 (67) |
38t | Hideto Tanihara | 67 | -3 (67) |
38t | Brandon Hagy | 67 | -3 (67) |
38t | Ricky Barnes | 67 | -3 (67) |
38t | Chez Reavie | 67 | -3 (67) |
38t | Gonzalo Fernandez-Castano | 67 | -3 (67) |
38t | Branden Grace | 67 | -3 (67) |
38t | David Lingmerth | 67 | -3 (67) |
38t | Pat Perez | 67 | -3 (67) |
38t | Tim Wilkinson | 67 | -3 (67) |
38t | Luke List | 67 | -3 (67) |
38t | Miguel Tabuena | -3 | -3 |
38t | Henrik Norlander | -3 | -3 |
54t | Sung Kang | 68 | -2 (68) |
54t | Mackenzie Hughes | 68 | -2 (68) |
54t | Robert Streb | 68 | -2 (68) |
54t | James Hahn | 68 | -2 (68) |
54t | Morgan Hoffmann | 68 | -2 (68) |
54t | Andres Gonzales | 68 | -2 (68) |
54t | Hyung-Sung Kim | 68 | -2 (68) |
54t | Whee Kim | 68 | -2 (68) |
54t | Ryan Brehm | 68 | -2 (68) |
54t | John Huh | 68 | -2 (68) |
54t | David Hearn | 68 | -2 (68) |
54t | Marc Leishman | 68 | -2 (68) |
54t | Greg Chalmers | 68 | -2 (68) |
54t | Nick Taylor | 68 | -2 (68) |
54t | William McGirt | 68 | -2 (68) |
54t | Vaughn Taylor | 68 | -2 (68) |
54t | Rod Pampling | 68 | -2 (68) |
54t | Yusaku Miyazato | -2 | -2 |
54t | J.T. Poston | -2 | -2 |
73t | Cameron Percy | 69 | -1 (69) |
73t | Ben Crane | 69 | -1 (69) |
73t | Matt Every | 69 | -1 (69) |
73t | J.J. Henry | 69 | -1 (69) |
73t | Billy Horschel | 69 | -1 (69) |
73t | Smylie Kaufman | 69 | -1 (69) |
73t | Bryson DeChambeau | 69 | -1 (69) |
73t | Trey Mullinax | 69 | -1 (69) |
73t | Xander Schauffele | 69 | -1 (69) |
73t | Brent Grant | 69 | -1 (69) |
73t | Brian Gay | 69 | -1 (69) |
73t | Peter Malnati | 69 | -1 (69) |
73t | Fabian Gomez | 69 | -1 (69) |
73t | Zach Johnson | 69 | -1 (69) |
73t | Carl Pettersson | 69 | -1 (69) |
73t | Steven Alker | -1 | -1 |
73t | John Oda | -1 | -1 |
73t | Jared Sawada | -1 | -1 |
92t | Wesley Bryan | 70 | E (70) |
92t | Harris English | 70 | E (70) |
92t | Chad Collins | 70 | E (70) |
92t | Jerry Kelly | 70 | E (70) |
92t | Keegan Bradley | 70 | E (70) |
92t | Kevin Kisner | 70 | E (70) |
92t | Brandt Snedeker | 70 | E (70) |
92t | David Toms | 70 | E (70) |
92t | Kyle Reifers | 70 | E (70) |
92t | Harold Varner III | 70 | E (70) |
92t | Daisuke Kataoka | 70 | E (70) |
92t | Colt Knost | 70 | E (70) |
92t | Tag Ridings | 70 | E (70) |
92t | Jonas Blixt | 70 | E (70) |
92t | Tyrone Van Aswegen | 70 | E (70) |
92t | Scott Brown | 70 | E (70) |
92t | John Senden | 70 | E (70) |
92t | K.J. Choi | 70 | E (70) |
92t | Zac Blair | 70 | E (70) |
92t | Mark Hubbard | 70 | E (70) |
92t | Anirban Lahiri | 70 | E (70) |
92t | John Peterson | 70 | E (70) |
92t | Miguel Angel Carballo | E | E |
92t | Kelly Kraft | E | E |
92t | Seamus Power | E | E |
117t | Bob Estes | 71 | +1 (71) |
117t | Steve Marino | 71 | +1 (71) |
117t | Chris Kirk | 71 | +1 (71) |
117t | Troy Merritt | 71 | +1 (71) |
117t | Kyle Stanley | 71 | +1 (71) |
117t | Patrick Rodgers | 71 | +1 (71) |
117t | Parker McLachlin | 71 | +1 (71) |
117t | Ken Duke | 71 | +1 (71) |
117t | Jimmy Walker | 71 | +1 (71) |
117t | Chad Campbell | 71 | +1 (71) |
117t | Fred Funk | 71 | +1 (71) |
117t | Hiroshi Iwata | 71 | +1 (71) |
117t | Nicholas Lindheim | +1 | +1 |
117t | Ryan Blaum | +1 | +1 |
117t | J.J. Spaun | +1 | +1 |
132t | Bud Cauley | 72 | +2 (72) |
132t | Cody Gribble | 72 | +2 (72) |
132t | Seung-yul Noh | 72 | +2 (72) |
132t | Spencer Levin | 72 | +2 (72) |
132t | Bryce Molder | 72 | +2 (72) |
132t | Camilo Villegas | 72 | +2 (72) |
132t | Johnson Wagner | 72 | +2 (72) |
132t | Kevin Hayashi | +2 | +2 |
132t | Cheng Tsung Pan | +2 | +2 |
132t | John Chin | +2 | +2 |
142t | Tadd Fujikawa | 73 | +3 (73) |
142t | Paul Casey | 73 | +3 (73) |
144 | Derek Fathauer | 76 | +6 (76) |
Artikel Tag: Justin Thomas, Sony Open, Tur PGA, Golf
Published by Ligaolahraga.com at https://www.ligaolahraga.com/golf/berita-golf-justin-thomas-ciptakan-sejarah-tur-pga-termuda-cetak-skor-59
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar disini