Berita Golf: Berikut Ini Adalah Klasemen Ronde 2 Women's British Open
Penulis: Ruddy
Sabtu 30 Jul 2016, 10:39 WIB
Ligaolahraga.com -
Ligaolahraga - Mirim Lee Berhasil puncaki Women's British Open, mengungguli Shanshan Feng dan Ariya Juranugarn yang berbagi posisi T2, pada lanjutan babak kedua turnamen ini. Untuk mengetahui lebih jelas perolehan masing-masing peserta, berikut kami sajukan klasemen lengkapnya.
POS | START | PLAYER | TO PAR | THRU | ROUND | ROUND | TOTAL | START | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
START | PROJ | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
FULL LEADERBOARD | |||||||||||||
1 | 1 | 20 | 10 | -11 | 2:25 PM | 62 | 71 | 133 | |||||
T2 | T2 | 37 | 20 | -10 | 2:25 PM | 66 | 68 | 134 | |||||
T2 | T2 | 2 | 2 | -10 | 2:15 PM | 65 | 69 | 134 | |||||
T4 | T4 | 44 | 34 | -9 | 2:15 PM | 70 | 65 | 135 | |||||
T4 | T4 | 9 | 8 | -9 | 2:05 PM | 68 | 67 | 135 | |||||
6 | 6 | 29 | 23 | -8 | 2:05 PM | 68 | 68 | 136 | |||||
7 | 7 | 7 | 7 | -7 | 1:55 PM | 67 | 70 | 137 | |||||
T8 | T8 | 61 | 48 | -6 | 1:55 PM | 69 | 69 | 138 | |||||
T8 | T8 | 4 | 4 | -6 | 1:45 PM | 69 | 69 | 138 | |||||
T10 | T10 | 10 | 11 | -5 | 1:35 PM | 72 | 67 | 139 | |||||
T10 | T10 | 104 | 87 | -5 | 1:35 PM | 71 | 68 | 139 | |||||
T10 | T10 | 17 | 18 | -5 | 1:45 PM | 69 | 70 | 139 | |||||
T10 | T10 | 18 | 19 | -5 | 1:25 PM | 69 | 70 | 139 | |||||
T10 | T10 | 48 | 43 | -5 | 1:25 PM | 68 | 71 | 139 | |||||
T15 | T15 | 82 | T74 | -4 | 1:15 PM | 73 | 67 | 140 | |||||
T15 | T15 | 5 | 5 | -4 | 12:55 PM | 72 | 68 | 140 | |||||
T15 | T15 | - | - | -4 | 12:35 PM | 72 | 68 | 140 | |||||
T15 | T15 | - | - | -4 | 1:05 PM | 70 | 70 | 140 | |||||
T15 | T15 | - | - | -4 | 12:35 PM | 70 | 70 | 140 | |||||
T15 | T15 | 58 | 50 | -4 | 1:15 PM | 69 | 71 | 140 | |||||
T15 | T15 | - | - | -4 | 12:55 PM | 69 | 71 | 140 | |||||
T15 | T15 | 45 | 41 | -4 | 12:45 PM | 68 | 72 | 140 | |||||
T15 | T15 | T70 | 67 | -4 | 12:45 PM | 68 | 72 | 140 | |||||
T15 | T15 | 66 | 63 | -4 | 1:05 PM | 67 | 73 | 140 | |||||
T25 | T25 | 28 | 26 | -3 | 12:25 PM | 75 | 66 | 141 | |||||
T25 | T25 | 21 | 21 | -3 | 11:45 AM | 72 | 69 | 141 | |||||
T25 | T25 | T41 | 40 | -3 | 11:45 AM | 72 | 69 | 141 | |||||
T25 | T25 | - | - | -3 | 12:25 PM | 71 | 70 | 141 | |||||
T25 | T25 | 85 | 80 | -3 | 12:15 PM | 71 | 70 | 141 | |||||
T25 | T25 | 39 | 39 | -3 | 12:05 PM | 71 | 70 | 141 | |||||
T25 | T25 | 64 | 57 | -3 | 12:15 PM | 69 | 72 | 141 | |||||
T25 | T25 | 153 | 131 | -3 | 12:05 PM | 69 | 72 | 141 | |||||
T33 | T33 | - | - | -2 | 11:35 AM | 73 | 69 | 142 | |||||
T33 | T33 | - | - | -2 | 11:15 AM | 73 | 69 | 142 | |||||
T33 | T33 | - | - | -2 | 10:55 AM | 73 | 69 | 142 | |||||
T33 | T33 | 35 | 35 | -2 | 10:45 AM | 73 | 69 | 142 | |||||
T33 | T33 | 24 | 25 | -2 | 10:45 AM | 73 | 69 | 142 | |||||
T33 | T33 | - | - | -2 | 11:35 AM | 72 | 70 | 142 | |||||
T33 | T33 | - | - | -2 | 11:05 AM | 72 | 70 | 142 | |||||
T33 | T33 | 81 | 79 | -2 | 11:25 AM | 71 | 71 | 142 | |||||
T33 | T33 | 36 | 37 | -2 | 11:15 AM | 71 | 71 | 142 | |||||
T33 | T33 | 92 | 85 | -2 | 11:05 AM | 71 | 71 | 142 | |||||
T33 | T33 | 77 | 72 | -2 | 10:35 AM | 71 | 71 | 142 | |||||
T33 | T33 | 65 | 64 | -2 | 11:25 AM | 70 | 72 | 142 | |||||
T33 | T33 | - | - | -2 | 10:55 AM | 70 | 72 | 142 | |||||
T33 | T33 | 69 | 68 | -2 | 10:35 AM | 69 | 73 | 142 | |||||
T47 | T47 | 14 | 15 | -1 | 10:25 AM | 72 | 71 | 143 | |||||
T47 | T47 | - | - | -1 | 10:15 AM | 72 | 71 | 143 | |||||
T47 | T47 | 6 | 6 | -1 | 10:05 AM | 72 | 71 | 143 | |||||
T47 | T47 | 59 | 55 | -1 | 10:05 AM | 72 | 71 | 143 |
Artikel Tag: golf 2017, berita golf, golf news, lpga tour, women's british open, mirim lee, ariya juranugar, karrie webb, stacy lewis
Published by Ligaolahraga.com at https://www.ligaolahraga.com/golf/berita-golf-berikut-ini-adalah-klasemen-ronde-2-womens-british-open
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar disini