Berita F1: Hasil Latihan Bebas Pertama GP Spanyol, Mercedes Mendominasi
Ligaolahraga – Berita F1: Duo Mercedes, Lewis Hamilton dan Valtteri Bottas, memimpin dalam sesi latihan bebas pertama gelaran Grand Prix Spanyol. Sementara, pebalap McLaren Fernando Alonso terdampar di peringkat terakhir lantaran mobilnya kembali bermasalah.
Tampil melempem selama race di Rusia, kini Lewis Hamilton menjadi tercepat dalam sesi Free Practice 1 Grand Prix Spanyol. Pebalap asal Inggris ini mencatatkan lap time 1 menit 21,521 detik, unggul 0,029 detik atas rekan setimnya Valtteri Bottas.
Posisi ketiga ditempati oleh driver Ferrari Kimi Raikkonen yang terpaut 0,935 detik atas Hamilton usai melahap 24 lap. Sang pemuncak klasemen Sebastian Vettel hanya mampu mencatatkan lap time terbaik keempat lantaran sempat mengalami masalah gear box yang memaksa mobil SF10H berhenti di exit pitlane.
Sementara itu, nasib sial kembali menghampiri Fernando Alonso yang menempati urutan terakhir. Baru melewati beberapa tikungan, mobil MCL32 yang ditungganginya tiba-tiba mengeluarkan asap dan tak bisa melanjutkan sesi latihan. Menurut laporan sementara, mobil Alonso mengalami kebocoran ban.
Lain halnya dengan Alonso yang harus kembali menelan pil pahit, Stoffel Vandoorne justru mampu memacu tunggangannya hingga menjadi yang tercepat ke-12 usai melahap 24 putaran.
Berikut hasil sesi Free Practice 1 GP Spanyol 2017.
Cla | Driver | Cassis | Mesin | Lap | Waktu | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 28 | 1'21.521 | |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 30 | 1'21.550 | 0.029 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 24 | 1'22.456 | 0.935 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 23 | 1'22.600 | 1.079 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 22 | 1'22.706 | 1.185 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 17 | 1'23.084 | 1.563 |
7 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 22 | 1'23.670 | 2.149 |
8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 23 | 1'23.758 | 2.237 |
9 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 24 | 1'23.993 | 2.472 |
10 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | Renault | 21 | 1'24.004 | 2.483 |
11 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 23 | 1'24.188 | 2.667 |
12 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 22 | 1'24.324 | 2.803 |
13 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Honda | 24 | 1'24.400 | 2.879 |
14 | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 34 | 1'24.618 | 3.097 |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault | 18 | 1'24.642 | 3.121 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 23 | 1'24.966 | 3.445 |
17 | Pascal Wehrlein | Sauber | Ferrari | 24 | 1'25.182 | 3.661 |
18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 34 | 1'25.919 | 4.398 |
19 | Sergey Sirotkin | Renault | Renault | 10 | 1'26.293 | 4.772 |
20 | Fernando Alonso | McLaren | Honda | 1 |
Artikel Tag: F1 gp spanyol 2017, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Vettel, Raikkonen
Published by Ligaolahraga.com at https://www.ligaolahraga.com/f1/berita-f1-hasil-latihan-bebas-pertama-gp-spanyol-mercedes-mendominasi
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar disini