Rekapitulasi Lengkap Sesi Uji Coba di Jerez Pekan Lalu
Berita MotoGP: Tim-tim dan para pebalap tidak saja melihat dari catatan waktu lap tercepat tetapi juga dengan melihat konsistensi yang mereka raih dalam menyelesaikan setiap lap pada setiap uji coba yang mereka ikuti.
Selain itu, berbagai hal lain yang menjadi ukuran untuk dilihat adalah seperti komponen-komponen apa saja yang mereka uji coba, pengisian bensin dan juga waktu dan lamanya hari uji coba.
Hal yang paling ideal untuk melihat pencapaian setiap pebalap dan tim pada sesi uji coba yang mereka ikuti adalah pada pencapaian mereka pada simulasi balapan. Namun,umumnya pebalap dan tim enggan untuk menyelesaikan banyak lap selama uji coba yang mereka ikuti seperti pada uji coba terakhir tahun ini yang dilakukan di Jerez Spanyol pada Rabu dan Kamis pekan lalu.
Pada sesi uji coba tersebut, pebalap Italia dari tim Ducati Danilo Petrucci berhasil menjadi pebalap paling konsisten mencatat waktu lap terbaiknya (20 lap dengan catatan waktu terbaik), diikuti oleh Takaaki Nakagami (12 lap)dan mencatat waktu tercepat dan juara dunia Marc Marquez (11 lap).
Berikut daftar para pebalap yang paling konsisten meraih waktu lap tercepat pada sesi uji coba di Jerez pekan lalu:
- Petrucci, 20 lap
- Nakagami, 12 lap
- Marquez, 11 lap
- Dovizioso, 8 lap
- Vinales, Rins, Miller, 7 lap
- Morbidelli, 6 lap
- Lorenzo, 5 lap
- Rossi, Rabat, 4 lap
- Quartararo, Mir, 3 lap
- Bagnaia, 2 lap
- Bautista, 1 lap
Berikut daftar 100 pebalap yang mencatat waktu tercepat di kedua hari sesi uji coba di Jerez pekan lalu:
1 Nakagami(Honda) 1 menit 37.945 detikHari 2
2 Petrucci(Ducati) 1m 37.968Hari 1
3 Marquez(Honda) 1m 37.970Hari 2
4 Vinales(Yamaha) 1m 38.066Hari 2
5 Vinales(Yamaha) 1m 38.081Hari 2
6 Lorenzo(Honda) 1m 38.105Hari 2
7 Petrucci(Ducati) 1m 38.109Hari 2
8 Morbidelli(Yamaha) 1m 38.118Hari 2
9 Dovizioso(Ducati) 1m 38.185Hari 1
10 Miller(Ducati) 1m 38.207Hari 2
11 Marquez(Honda) 1m 38.238Hari 2
12 Dovizioso(Ducati) 1m 38.292Hari 2
13 Vinales(Yamaha) 1m 38.306Hari 2
14 Bagnaia(Ducati) 1m 38.333Hari 2
15 Morbidelli(Yamaha) 1m 38.342Hari 2
16 Nakagami(Honda) 1m 38.348Hari 1
17 Nakagami(Honda) 1m 38.366Hari 2
18 Vinales(Yamaha) 1m 38.376Hari 1
19 Marquez(Honda) 1m 38.452Hari 2
20 Morbidelli(Yamaha) 1m 38.458Hari 2
21 Vinales(Yamaha) 1m 38.466Hari 2
22 Nakagami(Honda) 1m 38.483Hari 2
23 Marquez(Honda) 1m 38.517Hari 1
24 Dovizioso(Ducati) 1m 38.519Hari 1
25 Rins(Suzuki) 1m 38.522Hari 2
26 Vinales(Yamaha) 1m 38.535Hari 2
27 Nakagami(Honda) 1m 38.551Hari 2
28 Dovizioso(Ducati) 1m 38.555Hari 1
29 Rins(Suzuki) 1m 38.565Hari 2
30 Rossi(Yamaha) 1m 38.596Hari 2
31 Morbidelli(Yamaha) 1m 38.625Hari 2
32 Petrucci(Ducati) 1m 38.634Hari 2
33 Petrucci(Ducati) 1m 38.651Hari 1
34 Petrucci(Ducati) 1m 38.655Hari 1
35 Nakagami(Honda) 1m 38.656Hari 2
36 Rins(Suzuki) 1m 38.658Hari 2
37 Morbidelli(Yamaha) 1m 38.659Hari 1
38 Nakagami(Honda) 1m 38.667Hari 1
39 Petrucci(Ducati) 1m 38.675Hari 1
40 Miller(Ducati) 1m 38.694Hari 2
41 Marquez(Honda) 1m 38.712Hari 2
42 Nakagami(Honda) 1m 38.721Hari 1
43 Rins(Suzuki) 1m 38.722Hari 2
44 Rins(Suzuki) 1m 38.723Hari 2
45 Nakagami(Honda) 1m 38.726Hari 2
46 Petrucci(Ducati) 1m 38.729Hari 1
47 Lorenzo(Honda) 1m 38.730Hari 2
48 Dovizioso(Ducati) 1m 38.735Hari 2
49 Petrucci(Ducati) 1m 38.744Hari 1
50 Lorenzo(Honda) 1m 38.749Hari 1
51 Quartararo(Yamaha) 1m 38.761Hari 2
52 Nakagami(Honda) 1m 38.776Hari 2
53 Miller(Ducati) 1m 38.777Hari 2
54 Marquez(Honda) 1m 38.783Hari 2
55 Miller(Ducati) 1m 38.790Hari 2
56 Marquez(Honda) 1m 38.798Hari 2
57 Petrucci(Ducati) 1m 38.804Hari 1
58 Petrucci(Ducati) 1m 38.813Hari 2
59 Miller(Ducati) 1m 38.816Hari 1
60 Bautista(Ducati) 1m 38.830Hari 1
61 Petrucci(Ducati) 1m 38.831Hari 2
62 Lorenzo(Honda) 1m 38.832Hari 2
63 Rossi(Yamaha) 1m 38.834Hari 2
64 Bagnaia(Ducati) 1m 38.842Hari 2
65 Petrucci(Ducati) 1m 38.852Hari 2
66 Quartararo(Yamaha) 1m 38.859Hari 2
67 Rabat(Ducati) 1m 38.876Hari 2
68 Morbidelli(Yamaha) 1m 38.896Hari 1
69 Petrucci(Ducati) 1m 38.898Hari 1
70 Rossi(Yamaha) 1m 38.900Hari 2
71 Petrucci(Ducati) 1m 38.907Hari 1
72 Vinales(Yamaha) 1m 38.907Hari 2
73 Petrucci(Ducati) 1m 38.916Hari 1
74 Rins(Suzuki) 1m 38.918Hari 2
75 Rabat(Ducati) 1m 38.919Hari 2
76 Miller(Ducati) 1m 38.924Hari 2
77 Petrucci(Ducati) 1m 38.926Hari 2
78 Nakagami(Honda) 1m 38.929Hari 2
79 Mir(Suzuki) 1m 38.931Hari 2
80 Dovizioso(Ducati) 1m 38.932Hari 2
81 Marquez(Honda) 1m 38.935Hari 1
82 Rabat(Ducati) 1m 38.936Hari 2
83 Mir(Suzuki) 1m 38.937Hari 2
84 Petrucci(Ducati) 1m 38.941Hari 2
85 Rins(Suzuki) 1m 38.942Hari 2
86 Dovizioso(Ducati) 1m 38.953Hari 2
87 Mir(Suzuki) 1m 38.956Hari 1
88 Nakagami(Honda) 1m 38.962Hari 1
89 Lorenzo(Honda) 1m 38.965Hari 2
90 Marquez(Honda) 1m 38.967Hari 1
91 Petrucci(Ducati) 1m 38.967Hari 2
92 Miller(Ducati) 1m 38.975Hari 2
93 Marquez(Honda) 1m 38.978Hari 2
94 Dovizioso(Ducati) 1m 38.979Hari 2
95 Marquez(Honda) 1m 38.987Hari 2
96 Rossi(Yamaha) 1m 38.992Hari 2
97 Petrucci(Ducati) 1m 38.994Hari 2
98 Petrucci(Ducati) 1m 38.995Hari 2
99 Rabat(Ducati) 1m 38.997Hari 2
100 Quartararo(Yamaha) 1m 38.998Hari 2
Tim-tim pabrikan yang paling konsisten mencatat waktu lap tercepat:
- Ducati, 42 lap
- Honda, 28
- Yamaha, 20
- Suzuki, 10
Catatan: Ducati menghadirkan 7 motor, Yamaha, Aprilia dan KTM masing-masing menghadirkan 4 motor, serta Suzuki dan Honda menghadirkan 3 motor.
Artikel Tag: Jerez Test, Takaaki Nakagami, Fabio Quartararo, Danilo Petrucci, yamaha, Ducati, ktm, Honda, Suzuki, aprilia