Kanal

Marquez Terjatuh, Iannone Rebut Catatan Waktu Tercepat di FP2 GP Amerika

Penulis: Senja Hanan
21 Apr 2018, 11:53 WIB

Pebalap Suzuki, Andrea Iannone. (Images: Motorsport)

Berita MotoGP: Pebalap Suzuki, Andrea Iannone membuat kejutan yang besar pada sesi Free Practice (FP) 2 MotoGP Amerika Serikat di Austin, Texas. Iannone berhasil merebut catatan waktu tercepat memanfaatkan terjatuhnya Marc Marquez di sesi kali ini.

Dalam sesi latihan bebas yang berlangsung di Circuit of the America (COTA), Jumat (20/4) waktu setempat, Iannone berhasil mencatatkan waktu tercepat 2 menit 04,599 detik. Pebalap asal Italia itu mampu unggul tipis dari Marquez.

Sebagai informasi, Marquez memang sempat terjatuh di tikungan 11. Namun, pebalap andalan Repsol Honda tersebut mampu bangkit dan mencatatkan waktu 2 menit 04,963 detik. Marquez hanya tertinggal 0,05 detik dari Iannone.

Penampilan cukup konsisten kembali diperlihatkan pebalap Movistar Yamaha, Maverick Vinales. Vinales kembali berhasil menempati peringkat ketiga pada sesi latihan bebas kedua. Disusul oleh rekan setimnya, Valentino Rossi.

 

1.^7 Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 04.599s [Lap 16/16] 338km/h (Top Speed)

2.Ë…1 Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 2m 04.655s +0.056s [15/17] 342k

3.= Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 2m 04.863s +0.264s [16/16] 341k

4.Ë…2 Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 2m 04.958s +0.359s [15/17] 342k

5.= Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 2m 05.088s +0.489s [13/15] 348k

6.^4 Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 05.452s +0.853s [16/17] 340k

7.Ë…3 Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP18) 2m 05.487s +0.888s [16/16] 340k

8.Ë…2 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP18) 2m 05.647s +1.048s [15/15] 344k

9.^2 Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 05.739s +1.140s [13/14] 340k

10.^11 Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 2m 05.761s +1.162s [15/16] 343k

11.^2 Danilo Petrucci ITA Pramac Ducati (GP18) 2m 05.889s +1.290s [15/16] 348k

12.^2 Tito Rabat ESP Reale Avintia (GP17) 2m 05.910s +1.311s [15/15] 339k

13.Ë…4 Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 2m 05.933s +1.334s [15/16] 339k

14.^9 Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP17) 2m 06.016s +1.417s [14/16] 338k

15.Ë… Scott Redding GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 06.078s +1.479s [12/13] 333k

16.^4 Hafizh Syahrin MAL Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 2m 06.219s +1.620s [13/14] 340k

17.Ë…10 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)* 2m 06.397s +1.798s [17/18] 336k

18.^4 Karel Abraham CZE Angel Nieto Team (GP16) 2m 06.555s +1.956s [13/16] 341k

19.Ë…1 Thomas Luthi SWI EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 2m 06.625s +2.026s [9/16] 336k

20.Ë…1 Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 2m 06.640s +2.041s [15/15] 336k

21.Ë…6 Alvaro Bautista ESP Angel Nieto Team (GP17) 2m 06.683s +2.084s [15/18] 340k

22.Ë…5 Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 2m 07.033s +2.434s [13/15] 337k

23.Ë…7 Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 2m 07.136s +2.537s [10/11] 341k

24.= Xavier Simeon ESP Reale Avintia (GP16)* 2m 08.021s +3.422s [12/16] 336k

Artikel Tag: Marc Marquez, Andrea Iannone, MotoGP Amerika

Berita Terkait

Berita Terpopuler Minggu Ini

Berita Terbaru