Klasemen Sementara Babak Ketiga Irish Open 2018
Berita Golf: Erik van Rooyen, Joakim Lagergren, dan Ryan Fox masih menjadi tiga pegolf yang berhasil mengisi tiga posisi teratas pada ajang European Tour Irish Open 2018. Ketiganya berhasil menjaga konsistensi permainan, sehinga sedikit sulit untuk dikejar lawan-lawan mereka.
Hampir tak ada perubahan berarti pada klasemen babak ketiga Irish Open 2018. Pegolf asal Afrika Selatan, van Rooyen, masih konsisten bermain baik di babak ketiga ini. Ia mempertajam keunggulannya menjadi par -14 202 pukulan setelah bermain 3 babak.
Sedangkan Lagergren dan Fox berbagi posisi T2 dengan skor sementara par -10 tertinggal 4pukulan dari van Rooyen, dengan 206 pukulan. Keduanya berusaha menjaga kesempatan agar bisa finis di posisi 3 besar agar mampu lolos seleksi British Open 2018.
Danny Willet, tertinggal 1 pukulan dari Fox dan Lagergren. Willet berusaha semaksimal mungkin untuk finis di posisi terbaik pada turnamen ini, demi mengesankan kapten tim Ryder Cup Eropa, Thomas Bjorn, yang juga ikut serta dalam turnamen ini.
Berikut ini adalah klasemen sementara Irish Open 218 setelah menuntaskan babak ketiga.
Ronde 3, Pertandingan Selesai
POS | PEGOLF | Ke Par | THRU |
---|---|---|---|
1 | Erik van Rooyen | -14 | F |
2 | Joakim Lagergren | -10 | F |
2 | Ryan Fox | -10 | F |
4 | Danny Willett | -9 | F |
5 | Russell Knox | -8 | F |
6 | Raphael Jacquelin | -7 | F |
6 | Lee Westwood | -7 | F |
6 | Matthieu Pavon | -7 | F |
9 | Andy Sullivan | -6 | F |
9 | Jon Rahm | -6 | F |
9 | Jorge Campillo | -6 | F |
9 | Peter Uihlein | -6 | F |
9 | Zander Lombard | -6 | F |
14 | Dylan Frittelli | -5 | F |
14 | George Coetzee | -5 | F |
14 | Thorbjorn Olesen | -5 | F |
17 | Sam Horsfield | -4 | F |
18 | Adrien Saddier | -3 | F |
18 | Oliver Fisher | -3 | F |
18 | Mikko Ilonen | -3 | F |
18 | Alexander Bjork | -3 | F |
18 | Yusaku Miyazato | -3 | F |
18 | Dean Burmester | -3 | F |
18 | Christiaan Bezuidenhout | -3 | F |
25 | Robert Rock | -2 | F |
25 | Darren Fichardt | -2 | F |
25 | Thongchai Jaidee | -2 | F |
25 | Richard Sterne | -2 | F |
25 | Nicolas Colsaerts | -2 | F |
25 | Gonzalo Fernandez-Castano | -2 | F |
25 | Ashley Chesters | -2 | F |
25 | Matthew Nixon | -2 | F |
33 | Benjamin Hebert | -1 | F |
33 | David Drysdale | -1 | F |
33 | Brandon Stone | -1 | F |
33 | David Horsey | -1 | F |
33 | Aaron Rai | -1 | F |
33 | Rory McIlroy | -1 | F |
33 | Julian Suri | -1 | F |
33 | Chris Wood | -1 | F |
41 | Charlie Ford | E | F |
41 | Adam Bland | E | F |
41 | Marc Warren | E | F |
41 | Peter Hanson | E | F |
41 | Thomas Aiken | E | F |
41 | Jeunghun Wang | E | F |
41 | Soren Kjeldsen | E | F |
41 | Matthew Southgate | E | F |
41 | Simon Thornton | E | F |
41 | Shane Lowry | E | F |
51 | Paul Dunne | +1 | F |
51 | Graeme McDowell | +1 | F |
51 | Haydn Porteous | +1 | F |
51 | Adrian Otaegui | +1 | F |
51 | Scott Jamieson | +1 | F |
51 | James Morrison | +1 | F |
51 | Felipe Aguilar | +1 | F |
51 | Renato Paratore | +1 | F |
59 | Thomas Pieters | +2 | F |
59 | Pablo Larrazabal | +2 | F |
59 | Richie Ramsay | +2 | F |
59 | Thomas Bjorn | +2 | F |
63 | Julien Guerrier | +3 | F |
63 | Andrew Dodt | +3 | F |
63 | Ricardo Gouveia | +3 | F |
63 | Romain Wattel | +3 | F |
63 | Wade Ormsby | +3 | F |
63 | Nacho Elvira | +3 | F |
63 | Paul Waring | +3 | F |
70 | Bradley Dredge | +4 | F |
70 | Daniel Brooks | +4 | F |
70 | Matteo Manassero | +4 | F |
70 | Gregory Bourdy | +4 | F |
70 | Jens Dantorp | +4 | F |
75 | Jinho Choi | +5 | F |
76 | Andres Romero | +7 | F |
Artikel Tag: Golf, berita golf, european tour, irish open 2018, ballyliffin golf course, Rory McIlroy, Padraig Harrington, ryan fox, danny willet, lee westwood