Klasemen Sementara Babak Kedua Scottish Open 2018
Berita Golf: Setelah bermain 36 lubang, Robert Rock untuk sementara memimpin klasemen babak kedua turnamen European Tour Scottish Open 2018. Rock mencetak skor total par -13 dengan total 127 pukulan di Gullane Golf Club.
Sementara itu, Tyrell Hatton tertinggal 2 pukulan dari Cock. Sehingga, Hatton masih menjaga kansnya untuk menyusul di babak berikutnya.Sedangkan Rickie Fowler di babak kedua ini hars puas untuk berada di posisi T4, dengan skor par -10. Menyusul di belakangnya, ada Lee Westwood yang tertinggal 4 pukulan sementara dari Rock.
Berikut adalah klasemen lengkap babak kedua Scottish Open 2018.
Ronde 2, Pertandingan Selesai
POSISI | PEGOLF | SKOR KE PAR | THRU |
1 | Robert Rock | -13 | F |
2 | Tyrrell Hatton | -11 | F |
2 | Jens Dantorp | -11 | F |
4 | Eddie Pepperell | -10 | F |
4 | Rickie Fowler | -10 | F |
6 | Lee Westwood | -9 | F |
6 | Alexander Bjork | -9 | F |
6 | Haotong Li | -9 | F |
6 | Scott Fernandez | -9 | F |
10 | Trevor Immelman | -8 | F |
10 | Dylan Frittelli | -8 | F |
10 | Luke List | -8 | F |
10 | Sam Horsfield | -8 | F |
10 | Aaron Rai | -8 | F |
15 | Thongchai Jaidee | -7 | F |
15 | Connor Syme | -7 | F |
15 | Ian Poulter | -7 | F |
15 | Russell Knox | -7 | F |
15 | Charley Hoffman | -7 | F |
15 | Soren Kjeldsen | -7 | F |
15 | Gonzalo Fernandez-Castano | -7 | F |
15 | Marcel Siem | -7 | F |
15 | Justin Rose | -7 | F |
15 | Hideto Tanihara | -7 | F |
15 | Steven Brown | -7 | F |
26 | James Morrison | -6 | F |
26 | Duncan Stewart | -6 | F |
26 | Danny Willett | -6 | F |
26 | Patrick Reed | -6 | F |
26 | Oliver Farr | -6 | F |
26 | Matthieu Pavon | -6 | F |
26 | Benjamin Hebert | -6 | F |
26 | Jordan Smith | -6 | F |
26 | Julien Guerrier | -6 | F |
26 | Matthew Fitzpatrick | -6 | F |
26 | Alexander Levy | -6 | F |
26 | Kiradech Aphibarnrat | -6 | F |
26 | Jorge Campillo | -6 | F |
26 | Brandon Stone | -6 | F |
40 | Scott Hend | -5 | F |
40 | Adam Bland | -5 | F |
40 | Christiaan Bezuidenhout | -5 | F |
40 | Justin Walters | -5 | F |
40 | Ryan Fox | -5 | F |
40 | Jinho Choi | -5 | F |
40 | Nicolas Colsaerts | -5 | F |
40 | Dean Burmester | -5 | F |
40 | Matthew Southgate | -5 | F |
40 | Graeme McDowell | -5 | F |
50 | Gavin Kyle Green | -4 | F |
50 | Pedro Oriol | -4 | F |
50 | Andrea Pavan | -4 | F |
50 | Thomas Pieters | -4 | F |
50 | Stephen Gallacher | -4 | F |
50 | Cameron Smith | -4 | F |
50 | Ricardo Gouveia | -4 | F |
50 | Joakim Lagergren | -4 | F |
50 | Robert Karlsson | -4 | F |
50 | Rak Hyun Cho | -4 | F |
50 | Clement Sordet | -4 | F |
50 | Jamie McLeary | -4 | F |
50 | Richard Sterne | -4 | F |
50 | Lorenzo Gagli | -4 | F |
50 | Oliver Fisher | -4 | F |
50 | Thomas Detry | -4 | F |
50 | Darren Fichardt | -4 | F |
Artikel Tag: Golf, berita golf, european tour, scottish open 2018, gullane golf club, tyrell hatton, rickie fowler, phil mickelson, patrick reed, ian poulter, lee westwood, robert rock