Hasil Pertandingan Babak Ketiga Open de France 2018
Berita Golf: Marcus Kinhult secara konsisten berhasil menjaga keunggulannya di Open de France. Di babak ketiga turnamen tersebut, Kinhult memperpanjang keunggulannya menjadi par -10 setelah bermain 54 lubang di Le Golf National. Namun, ia tidak bisa lengah, karena masih bisa dikejar oleh para pesaingnya.
Tertinggal dua pukulan di belakang Kinhult, Chris Wood masih menunjukkan determinasinya untuk meraih gelar European Tour kali ini.
Sorotan para pemirsa juga menjadi milik Sergio Garcia dan Jon Rahm, duo Spanyol yang masing-masing mencetak -7 dan -6 di babak ketiga.
Sedangkan Justin Thomas, perlahan tapi pasti menjaga jarak dengan defisit 6 ukulan dari Kinhult.
Simak hasil lengkap babak ketiga Open de France berikut ini.
Ronde 3 - Pertandingan Selesai
POS | PEGOLF | Total Skor | Status |
---|---|---|---|
1 | Marcus Kinhult | -10 | F |
2 | Chris Wood | -8 | F |
3 | Sergio Garcia | -7 | F |
4 | Jon Rahm | -6 | F |
5 | Julian Suri | -4 | F |
5 | Justin Thomas | -4 | F |
7 | Alexander Noren | -3 | F |
7 | Adrian Otaegui | -3 | F |
7 | Alexander Bjork | -3 | F |
10 | Pedro Oriol | -2 | F |
11 | Shane Lowry | -1 | F |
11 | Thomas Detry | -1 | F |
11 | Jordan Smith | -1 | F |
11 | Mikko Ilonen | -1 | F |
11 | Tyrrell Hatton | -1 | F |
11 | Paul Dunne | -1 | F |
11 | Matthew Fitzpatrick | -1 | F |
18 | Wade Ormsby | E | F |
18 | Dylan Frittelli | E | F |
18 | Russell Knox | E | F |
21 | Mike Lorenzo-Vera | +1 | F |
21 | David Horsey | +1 | F |
21 | Ian Poulter | +1 | F |
21 | Ricardo Gouveia | +1 | F |
21 | Matthew Southgate | +1 | F |
21 | Jorge Campillo | +1 | F |
21 | Henric Sturehed | +1 | F |
21 | Fabrizio Zanotti | +1 | F |
21 | Bradley Dredge | +1 | F |
30 | Graeme McDowell | +2 | F |
30 | Jeff Winther | +2 | F |
30 | Ashley Chesters | +2 | F |
30 | Jens Dantorp | +2 | F |
30 | James Morrison | +2 | F |
30 | Andy Sullivan | +2 | F |
30 | Raphael Jacquelin | +2 | F |
30 | Thomas Pieters | +2 | F |
30 | Alvaro Quiros | +2 | F |
39 | Hideto Tanihara | +3 | F |
39 | Shubhankar Sharma | +3 | F |
39 | Felipe Aguilar | +3 | F |
39 | Scott Hend | +3 | F |
39 | Haotong Li | +3 | F |
39 | Nino Bertasio | +3 | F |
39 | Ryan Fox | +3 | F |
46 | Richard Sterne | +4 | F |
46 | Phachara Khongwatmai | +4 | F |
46 | Soren Kjeldsen | +4 | F |
46 | Austin Connelly | +4 | F |
46 | Gregory Havret | +4 | F |
51 | Matthias Schwab | +5 | F |
51 | Steven Brown | +5 | F |
51 | Sam Brazel | +5 | F |
54 | Alexander Levy | +6 | F |
54 | Andrea Pavan | +6 | F |
54 | Dean Burmester | +6 | F |
57 | Stephen Gallacher | +7 | F |
57 | Richard Bland | +7 | F |
59 | Brett Rumford | +8 | F |
59 | Josh Geary | +8 | F |
59 | George Coetzee | +8 | F |
59 | Nacho Elvira | +8 | F |
63 | Jamie Donaldson | +9 | F |
64 | Lucas Bjerregaard | +11 | F |
65 | Jacques Kruyswijk | +12 | F |
Artikel Tag: Golf, berita golf, european tour, open de france, le golf national, marcus kinhult, jon rahm, sergio garcia, Justin Thomas, bradley dredge, chris wood