Hasil FP3 MotoGP Portugal: Quartararo Tercepat, Marquez P15
Berita MotoGP: Setelah gagal menjadi yang tercepat di free pratctice (FP) II, Fabio Quartararo bangkit. Hasil nya, pebalap Monster Energy Yamaha itu berhasil mencatatkan waktu yang tercepat.
Dalam sesi latihan bebas kedua yang berlangsung di Sirkuit Algarve, Sabtu (17/4) sore WIB, performa cukup baik kembali diperlihatkan Quartararo. Hasilnya, dia mampu unggul atas Franco Morbidelli sebesar 0,051 detik.
Hasil cukup baik diperlihatkan Francesco Bagnaia. Pebalap Ducati tersebut hanya tertinggal 0,073 detik dari Quartararo. Pebalap Pramac Racing, Johann Zarco mampu finis di peringkat keempat. Disusul oleh Alex Rins dan Jack Miller.
Hasil kurang baik dicatat Marc Marquez. Pebalap Repsol Honda itu harus puas berada di peringkat ke-15.
Hasil lengkap FP3 MotoGP Portugal:
1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 332.3 1'39.044
2 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 335.4 1'39.095 0.051 / 0.051
3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 343.9 1'39.117 0.073 / 0.022
4 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 348.3 1'39.228 0.184 / 0.111
5 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.5 1'39.328 0.284 / 0.100
6 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 346.1 1'39.345 0.301 / 0.017
7 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 339.6 1'39.600 0.556 / 0.255
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 342.8 1'39.690 0.646 / 0.090
9 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 335.4 1'39.697 0.653 / 0.007
10 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 331.2 1'39.742 0.698 / 0.045
11 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 341.7 1'39.796 0.752 / 0.054
12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 335.4 1'39.818 0.774 / 0.022
13 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 341.7 1'39.828 0.784 / 0.010
14 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 336.4 1'39.912 0.868 / 0.084
15 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 338.5 1'39.945 0.901 / 0.033
16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 341.7 1'40.196 1.152 / 0.251
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 337.5 1'40.302 1.258 / 0.106
18 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 340.6 1'40.343 1.299 / 0.041
19 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 345.0 1'41.046 2.002 / 0.703
20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 339.6 1'41.190 2.146 / 0.144
21 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 333.3 1'41.566 2.522 / 0.376
22 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 336.4 1'41.568 2.524 / 0.002
Artikel Tag: MotoGP Portugal, Fabio Quartararo