Berita MotoGP: Iannone Menjadi yang Tercepat di FP-2 GP Inggris
Ligaolahraga - Andrea Iannone berhasil menjadi yang terdepan di sesi Free Practice 2 Grand Prix Inggris dengan catatan waktu waktu 2 menit 01.421 detik mengungguli Maverick Vinales di posisi kedua. Pebalap tuan rumah yang menjadi juara di Grand Prix Ceko pada dua pekan lalu, Cal Crutchlow dari tim LCR Honda menempati posisi ketiga, disusul oleh pebalap Movistar Yamaha Jorge Lorenzo dan Marc Marquez melengkapi posisi lima besar.
Pebalap Ducati Andrea Iannone berhasil menempati posisi terdepan pada sesi free practice (FP-2) Grand Prix Inggris yang berlangsung di Sirkuit Silverstone beberapa saat yang lalu.
Pada sesi FP-2 yang berlangsung dalam kondisi dingin dan mendung itu, Iannone berhasil mencatat waktu 2 menit 01. 421 detik mengungguli pebalap Maverick Vinales dari tim Suzuki Ecstar yang pada sesi FP-1 yang berlangsung di pagi hari berhasil menempati posisi pertama.
Pebalap tuan rumah yang menjadi juara di Grand Prix Ceko pada dua pekan lalu, Cal Crutchlow dari tim LCR Honda menempati posisi ketiga disusul oleh pebalap Movistar Yamaha Jorge Lorenzo dan Marc Marquez melengkapi posisi lima besar.
Sementara Valentino Rossi hanya menempati posisi keenam diikuti oleh rekan Iannone, Andrea Dovizioso di posisi ketujuh di depan pebalap Suzuki Ecstar Aleix Espargaró dan rekan Marquez di tim Repsol Honda Dani Pedrosa. Pebalap tuan rumah lainnya Scott Redding melengakap posisi 10 besar.
Berikut Hasil FP-2 Grand Prix Inggris 2016:
Posisi | # | Pebalap | Motor | Waktu | Selisih |
1 | 29 | Ducati | 2'01.421 |
| |
2 | 25 | Suzuki | 2'01.721 | 0.300 | |
3 | 35 | Honda | 2'01.917 | 0.496 | |
4 | 99 | Yamaha | 2'02.032 | 0.611 | |
5 | 93 | Honda | 2'02.240 | 0.819 | |
6 | 46 | Yamaha | 2'02.262 | 0.841 | |
7 | 4 | Ducati | 2'02.267 | 0.846 | |
8 | 41 | Suzuki | 2'02.364 | 0.943 | |
9 | 26 | Honda | 2'02.372 | 0.951 | |
10 | 45 | Ducati | 2'02.533 | 1.112 | |
11 | 44 | Yamaha | 2'02.573 | 1.152 | |
12 | 8 | Ducati | 2'02.608 | 1.187 | |
13 | 9 | Ducati | 2'02.985 | 1.564 | |
14 | 50 | Ducati | 2'03.118 | 1.697 | |
15 | 76 | Ducati | 2'03.370 | 1.949 | |
16 | 68 | Ducati | 2'03.380 | 1.959 | |
17 | 43 | Honda | 2'03.631 | 2.210 | |
18 | 6 | Aprilia | 2'03.642 | 2.221 | |
19 | 22 | Yamaha | 2'03.855 | 2.434 | |
20 | 19 | Aprilia | 2'04.400 | 2.979 | |
21 | 53 | Honda | 2'05.196 | 3.775 |
Artikel Tag: MotoGP 2017, Silverstone, OCTO BRITISH GRAND PRIX, Andrea Iannone, Ducati, FP 2