Berita Golf: Justin Thomas Catat Rekor Skor 123 Setelah Dua Putaran di Sony Open
Ligaolahraga – Berita Golf: Justin Thomas kembali mengakhiri hari dengan eagle dan mencatatkan dirinya lagi dalam buku rekor Tur PGA di turnamen Sony Open, Jumat (13/1). Sehari setelah mencatat skor 59, Thomas membuat eagle di lubang ke-18 untuk mencatat 6 di bawah par 64 untuk mengukir rekor.
Setelah 36 lubang, Thomas kini menuai 17 di bawah par 123 dan unggul lima pukulan atas Gary Woodland. Dia mematahkan rekor sebelumnya setelah 36 lubang – skor 124 – yang terakhir kali disamai Jason Day di BMW Championship 2015 di Conway Farm.
Tentu saja Thomas gembira dengan pencapainnya ini. “Seperti halnya kemarin, setiap kali Anda mencatatkan nama Anda dalam buku rekor, rasanya luar biasa. Saya tidak tahu (soal rekor itu) sampai saya selesai.”
Thomas memulai dengan lamban, baru mencatat birdie pertamanya pada lubang kelima. Kesal dengan tiga-putt bogey di lubang ke-8, Thomas mencatatkan empat birdie beruntun. Sejak itu, tak ada yang bisa mendekat dari empat pukulan untuk menyamai Thomas yang bertanding di hari yang lagi-lagi cerah di Pantai Waikiki.
Justin Thomas beraksi di hari kedua Sony Open di Hawaii
Woodland membuat birdie dari jarak 10 kaki di lubang ke-18 untuk mencatat skor 64 untuk hari kedua secara beruntun. Sementara itu Zach Johnson mencatat skor 61 dan peraih emas Olimpiade Justin Rose meraih skor 64. Bersama mereka yang tertinggal tujuh pukulan adalah Hudson Swafford yang meraih skor 68.
Jordan Spieth jauh tertinggal setelah membat skor 65 dan 67 selama dua hari, sehingga tertinggal sembilan pukulan. Sejumlah putt yang gagal dilakukannya menjadi faktor kegagalannya bersaing di turnamen ini. “Ada sesuatu yang tak normal bagi diri saya,” keluhnya.
Toh Thomas, sahabatnya di dunia golf dalam 10 tahun terakhir, tertawa mendengarnya. “Sekarang dia tahu bagaimana perasaan banyak orang,” tandasnya.
Yang jelas, setelah menuai kemenangan dengan selisih tiga pukulan pekan lalu di Kapalua, Thomas kini berpeluang besar untuk mengikuti jejak Ernie Els pada 2003 sebagai satu-satunya pegolf yang menyapu bersih turnamen-turnamen di Hawaii. “Dia belum lagi berhenti, seperti yang kita lihat,” kata Spieth.
**
HASIL SEMENTARA SONY OPEN 2017 (PAR 70 – 7.044 YARD) (TUR PGA)
# | NAMA | P 1 | P2 | TOTAL |
1 | Justin Thomas | 59 | 64 | -17 (123) |
2 | Gary Woodland | 64 | 64 | -12 (128) |
3t | Hudson Swafford | 62 | 68 | -10 (130) |
3t | Justin Rose | 66 | 64 | -10 (130) |
3t | Zach Johnson | 69 | 61 | -10 (130) |
6t | Webb Simpson | 66 | 65 | -9 (131) |
6t | Charles Howell III | 65 | 66 | -9 (131) |
6t | Luke List | 67 | 64 | -9 (131) |
6t | Satoshi Kodaira | 65 | 66 | -9 (131) |
6t | Russell Henley | 64 | 67 | -9 (131) |
6t | Russell Knox | 64 | 67 | -9 (131) |
6t | Tony Finau | 64 | 67 | -9 (131) |
13t | Jamie Lovemark | 64 | 68 | -8 (132) |
13t | Rory Sabbatini | 63 | 69 | -8 (132) |
13t | Billy Hurley III | 64 | 68 | -8 (132) |
13t | Scott Pierc | 66 | 66 | -8 (132) |
13t | Miguel Tabuena | 67 | 65 | -8 (132) |
13t | Henrik Norlander | 67 | 65 | -8 (132) |
13t | Y.E. Yang | 67 | 65 | -8 (132) |
13t | Daniel Berger | 65 | 67 | -8 (132) |
13t | Jordan Spieth | 65 | 67 | -8 (132) |
13t | Hideto Tanihara | 67 | 65 | -8 (132) |
13t | Cameron Smith | 64 | 68 | -8 (132) |
24t | Bryce Molder | 72 | 61 | -7 (133) |
24t | Michael Thompson | 65 | 68 | -7 (133) |
24t | Brian Gay | 69 | 64 | -7 (133) |
24t | Hideki Matsuyama | 66 | 67 | -7 (133) |
24t | Chad Campbell | 71 | 62 | -7 (133) |
24t | Mackenzie Hughes | 68 | 65 | -7 (133) |
24t | Bill Haas | 67 | 66 | -7 (133) |
24t | Jim Herman | 66 | 67 | -7 (133) |
24t | Brian Harman | 66 | 67 | -7 (133) |
24t | Ollie Schniederjans | 66 | 67 | -7 (133) |
34t | Chez Reavie | 67 | 67 | -6 (134) |
34t | Marc Leishman | 68 | 66 | -6 (134) |
34t | Ben Martin | 66 | 68 | -6 (134) |
34t | David Lingmerth | 67 | 67 | -6 (134) |
34t | Rod Pampling | 68 | 66 | -6 (134) |
34t | Pat Perez | 67 | 67 | -6 (134) |
34t | Tim Wilkinson | 67 | 67 | -6 (134) |
34t | Shawn Stefani | 64 | 70 | -6 (134) |
34t | Jared Sawada | 68 | 66 | -6 (134) |
34t | Michael Kim | 67 | 67 | -6 (134) |
34t | Kevin Na | 67 | 67 | -6 (134) |
34t | Richy Werenski | 65 | 69 | -6 (134) |
34t | Jason Bohn | 66 | 68 | -6 (134) |
34t | Daniel Summerhays | 66 | 68 | -6 (134) |
48t | Gonzalo Fernandez-Castano | 67 | 68 | -5 (135) |
48t | Peter Malnati | 69 | 66 | -5 (135) |
48t | Branden Grace | 67 | 68 | -5 (135) |
48t | Fabian Gomez | 69 | 66 | -5 (135) |
48t | J.T. Poston | 68 | 67 | -5 (135) |
48t | Seamus Power | 69 | 66 | -5 (135) |
48t | Sean O'Hair | 66 | 69 | -5 (135) |
48t | Robert Streb | 68 | 67 | -5 (135) |
48t | Vijay Singh | 65 | 70 | -5 (135) |
57t | Jon Curran | 65 | 71 | -4 (136) |
57t | Ken Duke | 71 | 65 | -4 (136) |
57t | Zac Blair | 70 | 66 | -4 (136) |
57t | Carl Pettersson | 69 | 67 | -4 (136) |
57t | Kelly Kraft | 69 | 67 | -4 (136) |
57t | Cameron Percy | 69 | 67 | -4 (136) |
57t | Billy Horschel | 69 | 67 | -4 (136) |
57t | Stewart Cink | 66 | 70 | -4 (136) |
57t | James Hahn | 68 | 68 | -4 (136) |
57t | Bryson DeChambeau | 69 | 67 | -4 (136) |
57t | Andres Gonzales | 68 | 68 | -4 (136) |
57t | Ryan Brehm | 68 | 68 | -4 (136) |
57t | Brandon Hagy | 67 | 69 | -4 (136) |
70t | Tag Ridings | 70 | 67 | -3 (137) |
70t | John Huh | 68 | 69 | -3 (137) |
70t | Scott Brown | 70 | 67 | -3 (137) |
70t | William McGirt | 68 | 69 | -3 (137) |
70t | Vaughn Taylor | 68 | 69 | -3 (137) |
70t | Fred Funk | 71 | 66 | -3 (137) |
70t | Ryan Blaum | 70 | 67 | -3 (137) |
70t | Kevin Kisner | 70 | 67 | -3 (137) |
70t | Brian Stuard | 66 | 71 | -3 (137) |
70t | Kyle Stanley | 71 | 66 | -3 (137) |
70t | Trey Mullinax | 69 | 68 | -3 (137) |
70t | Hyung-Sung Kim | 68 | 69 | -3 (137) |
70t | Whee Kim | 68 | 69 | -3 (137) |
83t | Colt Knost | 70 | 68 | MC |
83t | Jonas Blixt | 70 | 68 | MC |
83t | Jimmy Walker | 71 | 67 | MC |
83t | John Peterson | 70 | 68 | MC |
83t | Harris English | 70 | 68 | MC |
83t | Sung Kang | 68 | 70 | MC |
83t | Chad Collins | 70 | 68 | MC |
83t | Jerry Kelly | 70 | 68 | MC |
83t | J.J. Henry | 69 | 69 | MC |
83t | Smylie Kaufman | 69 | 69 | MC |
83t | Jason Dufner | 65 | 73 | MC |
83t | Boo Weekley | 66 | 72 | MC |
83t | Patrick Rodgers | 71 | 67 | MC |
83t | Harold Varner III | 70 | 68 | MC |
83t | Parker McLachlin | 71 | 67 | MC |
98t | Ricky Barnes | 67 | 72 | MC |
98t | David Hearn | 68 | 71 | MC |
98t | Greg Chalmers | 68 | 71 | MC |
98t | Nick Taylor | 68 | 71 | MC |
98t | Mark Hubbard | 70 | 69 | MC |
98t | Camilo Villegas | 72 | 67 | MC |
98t | John Oda | 70 | 69 | MC |
98t | Yusaku Miyazato | 68 | 71 | MC |
98t | Cheng Tsung Pan | 71 | 68 | MC |
98t | Soren Kjeldsen | 66 | 73 | MC |
98t | Brandt Snedeker | 70 | 69 | MC |
98t | Cody Gribble | 72 | 67 | MC |
98t | Seung-yul Noh | 72 | 67 | MC |
98t | Xander Schauffele | 69 | 70 | MC |
98t | Daisuke Kataoka | 70 | 69 | MC |
113t | John Senden | 70 | 70 | MC |
113t | Paul Casey | 73 | 67 | MC |
113t | Steven Alker | 69 | 71 | MC |
113t | John Chin | 72 | 68 | MC |
113t | Wesley Bryan | 70 | 70 | MC |
113t | David Toms | 70 | 70 | MC |
113t | Brent Grant | 69 | 71 | MC |
120t | Tyrone Van Aswegen | 70 | 71 | MC |
120t | Kevin Tway | 69 | 72 | MC |
120t | Johnson Wagner | 72 | 69 | MC |
120t | J.J. Spaun | 70 | 71 | MC |
120t | Bob Estes | 71 | 70 | MC |
120t | Derek Fathauer | 76 | 65 | MC |
120t | Will MacKenzie | 66 | 75 | MC |
120t | Matt Every | 69 | 72 | MC |
120t | Chris Kirk | 71 | 70 | MC |
120t | Keegan Bradley | 70 | 71 | MC |
120t | Morgan Hoffmann | 68 | 73 | MC |
120t | Ryan Palmer | 66 | 75 | MC |
132t | K.J. Choi | 70 | 72 | MC |
132t | Anirban Lahiri | 70 | 72 | MC |
132t | Miguel Angel Carballo | 69 | 73 | MC |
132t | Bud Cauley | 72 | 70 | MC |
132t | Ben Crane | 69 | 73 | MC |
132t | Troy Merritt | 71 | 71 | MC |
132t | Spencer Levin | 72 | 70 | MC |
132t | Kyle Reifers | 70 | 72 | MC |
140 | Steve Marino | 71 | 73 | MC |
141t | Hiroshi Iwata | 71 | 75 | MC |
141t | Tadd Fujikawa | 73 | 73 | MC |
143t | Nicholas Lindheim | 71 | 76 | MC |
Artikel Tag: Justin Thomas, Jordan Spieth, Sony Open, Tur PGA, Golf