Berita Badminton: Daftar Peringkat Dunia Tunggal Putra Indonesia (Per 8 Desember 2016)
Ligaolahraga – Berita Badminton: Berikut ini adalah daftar pemain tunggal putra Indonesia yang masuk dalam rangking 200 besar dunia pada pekan ke-49 tahun 2016, yang dirilis Federasi Bulu Tangkis Dunia atau Badminton World Federation (BWF) pada Kamis, 8 Desember 2016.
Dilantiknya Taufik Hidayat Jadi Wamenpora Diharapkan Kembalikan Kejayaan Bulu Tangkis Indonesia
Tommy Sugiarto menjadi pebulutangkis tunggal putra nomor satu Indonesia berkat peringkat 21 di BWF, meski mengalami penurunan peringkat satu strip. Menyusul di bawahnya adalah Jonatan Christie. Sedangkan Muhammad Bayu Pangisthu menjadi pemain dengan kemajuan terpesat, dengan lonjakan 26 undakan dari peringkat 127 ke peringkat 101.
PERINGKAT (+/-) | NAMA PEMAIN | MENANG - KALAH | HADIAH UANG | POIN / TURNAMEN |
21 (-1) | Tommy SUGIARTO | 286 - 151 | $217.073,50 | 43.614 / 13 |
22 (0) | Jonatan CHRISTIE | 110 - 47 | $32.655,50 | 42.568 / 14 |
28 (+1) | Sony Dwi KUNCORO | 314 - 148 | $261.247,50 | 40.480 / 14 |
40 (-1) | Ihsan Maulana MUSTOFA | 96 - 58 | $28.581 | 32.695 / 16 |
42 (+3) | Anthony Sinisuka GINTING | 82 - 44 | $26.345 | 31.869 / 16 |
89 (+4) | Firman Abdul KHOLIK | 65 - 30 | $9.687,50 | 19.120 / 11 |
98 (+22) | Panji Ahmad MAULANA | 38 - 15 | $2.101,25 | 17.780 / 9 |
101 (+26) | Muhammad Bayu PANGISTHU | 48 - 36 | $3.117,50 | 17.340 / 11 |
113 (-8) | Fikri Ihsandi HADMADI | 81 - 42 | $3.596,25 | 16.420 / 12 |
127 (+10) | Andre MARTEEN | 73 - 62 | $1.976 | 14.330 / 16 |
132 (-3) | Shesar Hiren RHUSTAVITO | 56 - 38 | $3.800 | 14.000 / 7 |
136 (-4) | Krishna Adi NUGRAHA | 39 - 17 | $2.537,50 | 13.750 / 9 |
146 (+25) | Vega Vio NIRWANDA | 42 - 18 | $637,50 | 12.650 / 9 |
169 (-4) | Evert SUKAMTA | 60 - 63 | $2.360 | 10.520 / 9 |
178 (+73) | Enzi SHAFIRA | 30 - 17 | $385 | 9.460 / 9 |
179 (-3) | Reksy Aureza MEGANANDA | 56 - 33 | $2.502,50 | 9.330 / 8 |
182 (-3) | Adi PRATAMA | 85 - 53 | $2.112,50 | 9.290 / 8 |
185 (+14) | Henrikho KHO WIBOWO | 34 - 49 | $35 | 9.140 / 18 |
194 (-9) | Simon SANTOSO | 271 - 122 | $262.261,25 | 8.860 / 4 |
198 (+1) | Wisnu Yuli PRASETYO | 88 - 50 | $14.367,50 | 8.540 / 8 |
Artikel Tag: peringkat dunia, Tunggal Putra, BWF, Bulu tangkis, badminton