Berita Badminton: Daftar Peringkat Dunia Ganda Campuran Indonesia (Per 1 Desember 2016)
Ligaolahraga – Berita Badminton: Berikut ini adalah daftar pemain ganda campuran Indonesia yang masuk dalam rangking 500 besar dunia pada pekan ke-48 tahun 2016, yang dirilis Federasi Bulu Tangkis Dunia atau Badminton World Federation (BWF) pada Kamis, 1 Desember 2016.
PERINGKAT (+/-) | NAMA PEMAIN | MENANG - KALAH | HADIAH UANG | POIN / TURNAMEN |
2 (+1) | Tontowi AHMAD / Liliyana NATSIR | 235 - 65 | $878.857,49 | 78.160 / 12 |
4 (+1) | Praveen JORDAN / Debby SUSANTO | 85 - 45 | $238.245,59 | 68.700 / 15 |
15 (+1) | Ronald ALEXANDER / Melati Daeva OKTAVIANTI | 53 - 32 | $42.088,60 | 42.480 / 15 |
25 (+3) | HAFIZ Faisal / Shela Devi AULIA | 39 - 22 | $12.303,74 | 32.840 / 11 |
38 (+1) | Alfian Eko PRASETYA / Annisa SAUFIKA | 40 - 22 | $37.538,07 | 27.290 / 11 |
39 (+4) | Irfan FADHILAH / Weni ANGGRAINI | 78 - 58 | $40.626,24 | 25.630 / 11 |
45 (-8) | Edi SUBAKTIAR / Gloria Emanuelle WIDJAJA | 59 - 42 | $55.079,10 | 24.090 / 8 |
50 (-3) | Riky WIDIANTO / Richi Puspita DILI | 90 - 61 | $124.889,82 | 23.160 / 6 |
67 (-1) | Rafiddias Akhdan NUGROHO / Masita MAHMUDIN | 5 - 4 | $4.273,74 | 17.520 / 9 |
75 (-1) | Yantoni Edy SAPUTRA / Marsheilla Gischa ISLAMI | 8 - 3 | $2.306,86 | 15.310 / 7 |
79 (-2) | Lukhi Apri NUGROHO / Ririn AMELIA | 7 - 6 | $6.119,34 | 14.430 / 8 |
84 (-1) | Riky WIDIANTO / Gloria Emanuelle WIDJAJA | 3 - 1 | $89.916,58 | 13.140 / 4 |
92 (-1) | Markis KIDO / Pia Zebadiah BERNADET | 69 - 59 | $105.655,35 | 11.930 / 5 |
109 (-3) | Rinov RIVALDY / Vania Arianti SUKOCO | 7 - 6 | $546,50 | 10.120 / 7 |
111 (-2) | Yehezkiel Fritz MAINAKY / Lyanny Alessandra MAINAKY | 0 - 14 | $0 | 9.850 / 9 |
155 (-1) | Fran KURNIAWAN / Komala DEWI | 31 - 14 | $52.784,73 | 6.200 / 3 |
174 (-4) | Andrew SUSANTO / Erlina KURNIANTI | 0 - 0 | $525 | 5.610 / 3 |
175 (-3) | Andika RAMADIANSYAH / Angelica WIRATAMA | 0 - 0 | $281,75 | 5.550 / 3 |
176 (-3) | Fernando KURNIAWAN / Dian FITRIANI | 3 - 2 | $3.227,48 | 5.460 / 4 |
195 (-4) | Amri SYAHNAWI / Marisa Vania Liske TENEH | 2 - 2 | $181,25 | 4.790 / 3 |
230 (+3) | Aji FIRMANSYAH / Natasha HERLOARDJO | 0 - 1 | $18,75 | 3.950 / 2 |
290 (-3) | Didit JUANG / Keshya Nurvita HANADIA | 4 - 6 | $3.250,59 | 3.050 / 3 |
295 (-4) | Edi SUBAKTIAR / Masita MAHMUDIN | 0 - 0 | $30.112,67 | 3.030 / 1 |
295 (-4) | Andrei ADISTIA / Brittney TAM (Kanada) | 2 - 1 | $4.395 | 3.030 / 1 |
312 (-6) | Rian SWASTEDIAN / Brigita Marcelia RUMAMBI | 0 - 0 | $702,50 | 2.800 / 1 |
312 (-6) | Heri SETIAWAN (Bahrain) / Aprilsasi Putri LEJARSAR VARIELLA | 0 - 0 | $2.427,49 | 2.800 / 1 |
321 (+52) | Hiski RUMENGAN / Natasha HERLOARDJO | 0 - 1 | $18,75 | 2.760 / 3 |
325 (-7) | M. Robby DARWIS / Monika INSANI | 0 - 1 | $145 | 2.750 / 2 |
327 (-6) | Yohanes Rendy SUGIARTO / Ana ROVITA | 0 - 0 | $487,50 | 2.720 / 1 |
327 (-6) | Reinard DHANRIANO / Yulfira BARKAH | 0 - 0 | $654,99 | 2.720 / 1 |
327 (-6) | Rian SWASTEDIAN / Apriani RAHAYU | 0 - 1 | $1.472,50 | 2.720 / 1 |
327 (-6) | Afiat Yuris WIRAWAN / Nadya MELATI | 1 - 2 | $3.196,86 | 2.720 / 1 |
327 (-6) | Erwin Rendana PURNOMO / Dewi Setyo RAHMAWATI | 2 - 3 | $506,25 | 2.720 / 1 |
327 (-6) | Kevin Sanjaya SUKAMULJO / Della Destiara HARIS | 7 - 4 | $3.610 | 2.720 / 1 |
350 (-8) | Ardiansyah / Devi Tika PERMATASARI | 15 - 9 | $5.039,37 | 2.660 / 1 |
354 (-8) | Rian SWASTEDIAN / Syifa FAUZIAH | 0 - 0 | $726,87 | 2.590 / 2 |
363 (-8) | Aji FIRMANSYAH / Rofahadah Supriadi PUTRI | 0 - 2 | $0 | 2.510 / 3 |
364 (-7) | David Yedija POHAN / Jenna GOZALI | 3 - 0 | $1.910,11 | 2.500 / 1 |
364 (-7) | Agripinna Prima Rahmanto PUTRA / Apriani RAHAYU | 6 - 1 | $1.659,37 | 2.500 / 1 |
371 (-7) | Emanuel Randhy FEBRITO / Virni Putri JAFAR | 3 - 2 | $65,62 | 2.440 / 2 |
375 (+89) | Hendra TANDJAYA / Fitria Ayu NAWANGWULAN | 0 - 0 | $0 | 2.420 / 3 |
382 (-7) | Asuro RIZKO / Riikka SINKKO (Finlandia) | 3 - 2 | $0 | 2.290 / 2 |
391 (-6) | Fachriza ABIMANYU / Brigita Marcelia RUMAMBI | 0 - 0 | $204,37 | 2.220 / 2 |
415 (-5) | Trikusuma WARDHANA / Devi Tika PERMATASARI | 0 - 0 | $4.028,12 | 2.200 / 1 |
415 (-5) | Amri SYAHNAWI AZISAH / Syafitri Nur | 2 - 1 | $172,18 | 2.200 / 1 |
450 (-5) | Rafiddias Akhdan NUGROHO / Richi Puspita DILI | 0 - 0 | $64.213,41 | 2.110 / 1 |
473 (-4) | Alfandy Rizki KASTURO / Pitha Haningtyas MENTARI | 1 - 4 | $91,24 | 1.840 / 2 |
Artikel Tag: peringkat dunia, Ganda Campuran, BWF, Bulu tangkis, badminton